為您搭建通往德國市場的橋樑
小型德國指數Mini-DAX®期貨為散戶量身定制,與現有的德國指數DAX®的期貨合約平行設計。小型德國指數Mini-DAX®為半專業的投資者提供了以合約價規格顯著著手降低的工具來對沖和交易德國基準指數的機會。
DAX®指數包括40家最大和交易最活躍的德國公司,其中包括戴姆勒、德意志銀行、大眾、愛迪達和SAP。
點擊產品代碼可以查詢更多合約規範相關的信息。
最小變動單位 | 產品代碼 | 交易時間 | 有效期 | |
點數 | 價格 | |||
1 | 5(歐元) | 01:00 – 22:00 (CET) 02:00 – 22:00 (CEST) | 交易合約: 最長達九個月即最近的的三個季度月 |
Dec 2023 | n.a. | 15.479,00 | 15.488,00 | n.a. | 15.483,00 | +0,09% | 45.108 | 12.722 | |
Mar 2024 | n.a. | 15.603,00 | 15.746,00 | n.a. | 15.630,00 | +0,07% | 32 | 53 | |
Jun 2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 15.925,00 | +0,54% | 0 | 0 | |
Sep 2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.078,00 | +0,53% | 0 | 0 | |
Dec 2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.221,00 | +0,50% | 0 | 0 | |
Mar 2025 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.353,00 | +0,47% | 0 | 0 | |
Jun 2025 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.549,00 | +0,43% | 0 | 0 | |
Sep 2025 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.674,00 | +0,40% | 0 | 0 | |
Dec 2025 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.800,00 | +0,36% | 0 | 0 | |
Mar 2026 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.928,00 | +0,33% | 0 | 0 | |
Jun 2026 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.115,00 | +0,28% | 0 | 0 | |
Sep 2026 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.231,00 | +0,24% | 0 | 0 |
在幾乎每個交易情況下,Mini-DAX®期貨相比於ETF能夠提供更加經濟有效的方法來管理德國股指DAX 40®的敞口:
1) 無需管理費用 | 交易FDXM期貨享受零管理費用,而這在交易DAX 40® ETF時是不同的 |
2) 資本有效性 | Mini-DAX® 期貨保證金相比於對DAX 40®ETF的直接投資更具有資本有效性 |
3) 24/5 交易權限 | 近24/5工作全天候交易權限意味著您在特殊時期(如英國脫歐、德國大選等)也可享有交易和對沖機會 |
4) 戰術性交易工具 | 根據市場走勢預測進行戰略性交易 |
5) 最低追踪失誤 | FDXM期貨能夠非常準確地追踪相關股指 |
Mini-DAX®期貨較德國DAX 40®指數的CFD/Warrants擁有多種優勢:
1) 交易所特别交易 | Mini-DAX®期貨在擁有獨立交易管制的交易平台(歐交所)進行交易 |
2) 透明定價 | 歐交所提供透明的交易和清算業務, 包括一個低對手方風險的中央對手方系統 |
3) 高流動性、利差小 | Mini-DAX®期貨在所有交易時間內均提供更高流動性和最小利差 |