FX
Product Contract Product Name Indicative US Closing Price Date
FCEU Sep 14, 2026 EUR/USD Futures 1.168900 Aug 21, 2026
FCAY Sep 14, 2026 AUD/JPY Futures 113.809998 Aug 21, 2026
FCEU Sep 14, 2026 EUR/USD Futures 1.168900 Aug 21, 2026
FCEP Sep 14, 2026 EUR/GBP Futures 0.856550 Aug 21, 2026
FCUF Sep 14, 2026 USD/CHF Futures 0.799100 Aug 21, 2026
FCUY Sep 14, 2026 USD/JPY Futures 158.729996 Aug 21, 2026
FCEY Sep 14, 2026 EUR/JPY Futures 185.539993 Aug 21, 2026
FCEA Sep 14, 2026 EUR/AUD Futures 1.630200 Aug 21, 2026
FCSK Sep 14, 2026 EUR/SEK Futures 11.058000 Aug 21, 2026
FCPU Sep 14, 2026 GBP/USD Futures 1.364650 Aug 21, 2026
FCUS Sep 14, 2026 USD/SEK Futures 9.461000 Aug 21, 2026
FCEF Sep 14, 2026 EUR/CHF Futures 0.934000 Aug 21, 2026
FCUD Sep 14, 2026 USD/DKK Futures 6.393650 Aug 21, 2026
FCZU N/A ZAR/USD Futures N/A N/A
FCDK N/A EUR/DKK Futures N/A N/A
FCPF Sep 14, 2026 GBP/CHF Futures 1.090550 Aug 21, 2026
FCNU Sep 14, 2026 NZD/USD Futures 0.598300 Aug 21, 2026
FCNK Sep 14, 2026 EUR/NOK Futures 10.874500 Aug 21, 2026
FCNS Sep 14, 2026 NOK/SEK Futures 1.016800 Aug 21, 2026
FCUN Sep 14, 2026 USD/NOK Futures 9.303000 Aug 21, 2026
FCEK N/A EUR/NZD Futures N/A N/A
FCEC N/A EUR/CAD Futures N/A N/A
FCUC N/A USD/CAD Futures N/A N/A
FCMU N/A MXN/USD Futures N/A N/A
FCME N/A MXN/EUR Futures N/A N/A
FCZE N/A ZAR/EUR Futures N/A N/A
FCBU N/A BRL/USD Futures N/A N/A