Handel
15. Sep. 2026

XEUR: Adjustment result: CFR : SPECIAL AND ORDINARY DIV : Part 12

CFRE DEC26 186.00 P = 8.82
CFRE SEP26 186.00 C = 0
CFRE OCT26 186.00 C = 0.35
CFRE OCT26 186.00 P = 7.53
CFRE DEC26 188.00 C = 1.51
CFRE SEP26 188.00 C = 0
CFRE SEP26 188.00 P = 7.99
CFRE OCT26 188.00 C = 0.28
CFRE SEP26 190.00 C = 0
CFRE SEP26 190.00 P = 8.77
CFRE DEC26 190.00 C = 1.35
CFRE DEC26 190.00 P = 10.07
CFRE MAR27 190.00 C = 2.63
CFRE MAR27 190.00 P = 11.25
CFRE JUN27 190.00 C = 3.75
CFRE JUN27 190.00 P = 12.25
CFRE OCT26 190.00 C = 0.22
CFRE OCT26 190.00 P = 8.97
CFRE SEP26 192.00 C = 0
CFRE OCT26 192.00 C = 0.17
CFRE DEC26 194.00 C = 1.09
CFRE SEP26 194.00 C = 0
CFRE OCT26 194.00 C = 0.13
CFRE DEC26 196.00 C = 0.97
CFRE DEC26 196.00 P = 12.04
CFRE SEP26 196.00 C = 0
CFRE OCT26 196.00 C = 0.1
CFRE DEC26 198.00 C = 0.87
CFRE SEP26 198.00 C = 0
CFRE DEC26 200.00 C = 0.77
CFRE DEC26 200.00 P = 13.42
CFRE DEC27 200.00 C = 4.42
CFRE DEC27 200.00 P = 17.39
CFRE JUN27 200.00 C = 2.77
CFRE JUN27 200.00 P = 15.21
CFRE JUN28 200.00 C = 6.08
CFRE JUN28 200.00 P = 18.64
CFRE SEP26 200.00 C = 0
CFRE SEP26 200.00 P = 12.71
CFRE MAR27 200.00 C = 1.79
CFRE SEP26 202.00 C = 0
CFRE DEC26 202.00 C = 0.69
CFRE SEP26 204.00 C = 0
CFRE DEC26 204.00 C = 0.61
CFRE SEP26 205.00 C = 0
CFRE OCT26 205.00 P = 14.7
CFRE SEP26 206.00 C = 0
CFRE DEC26 208.00 C = 0.49
CFRE SEP26 210.00 C = 0
CFRE SEP26 210.00 P = 16.64
CFRE DEC26 210.00 C = 0.43
CFRE DEC26 210.00 P = 17.01
CFRE OCT26 210.00 C = 0.02
CFRE SEP26 212.00 C = 0
CFRE DEC26 212.00 C = 0.39
CFRE SEP26 214.00 C = 0
CFRE OCT26 215.00 C = 0.01
CFRE SEP26 216.00 C = 0
CFRE DEC26 216.00 C = 0.31
CFRE DEC26 220.00 C = 0.24
CFRE MAR27 220.00 C = 0.82
CFRE MAR27 220.00 P = 21.25
CFRE JUN27 220.00 C = 1.5
CFRE JUN27 220.00 P = 21.8
CFRE OCT26 220.00 C = 0
CFRE DEC26 224.00 C = 0.19
CFRE OCT26 225.00 C = 0
CFRE DEC26 240.00 C = 0.08
CFRE DEC27 240.00 C = 1.83
CFRE DEC27 240.00 P = 30.49
CFRE JUN28 240.00 P = 31.22
CFRE MAR27 240.00 P = 28.68
CFRE JUN28 280.00 P = 45.38
CFRE DEC26 300.00 C = 0
CFRE DEC26 300.00 P = 52.01

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.