Parallel zu den bekannten DAX®-Futures (FDAX) bieten wir seit Oktober 2015 auch Mini-DAX®-Futures (FDXM) mit einem deutlich geringeren Kontraktwert von EUR 5 an. Im ersten Jahr seit ihrer Einführung wurden bereits über 23 Millionen Kontrakte gehandelt.
Die Vorteile auf einen Blick:
Mini-DAX®-Futures sind speziell für erfahrene Privatanleger und kleinere Wertpapier-Portfolios geeignet.
*Initial Margin berechnet am 15. Januar 2019
Orderbuch
Contract (maturity) | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Last Price | NetChange | Cumulative Volume (QTY) | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 2023 | 2 | 15.293,00 | 15.296,00 | 2 | 15.291,00 | -0,07% | 685 | 8.607 | |
Sep 2023 | 1 | 15.104,00 | 15.649,00 | 1 | 15.313,00 | -1,21% | 32 | 31 | |
Dec 2023 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 15.603,00 | -0,16% | 0 | 0 | |
Mar 2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 15.731,00 | -0,17% | 0 | 0 | |
Jun 2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 15.910,00 | -0,19% | 0 | 0 | |
Sep 2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.037,00 | -0,23% | 0 | 0 | |
Dec 2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.160,00 | -0,30% | 0 | 0 | |
Mar 2025 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.287,00 | -0,38% | 0 | 0 | |
Jun 2025 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.468,00 | -0,42% | 0 | 0 | |
Sep 2025 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.580,00 | -0,46% | 0 | 0 | |
Dec 2025 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.696,00 | -0,49% | 0 | 0 | |
Mar 2026 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.802,00 | -0,53% | 0 | 0 |
Umsatzentwicklung
Marktstatus ⓘ
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.