Parallel zu den bekannten DAX®-Futures (FDAX) bieten wir seit Oktober 2015 auch Mini-DAX®-Futures (FDXM) mit einem deutlich geringeren Kontraktwert von EUR 5 an. Im ersten Jahr seit ihrer Einführung wurden bereits über 23 Millionen Kontrakte gehandelt.
Die Vorteile auf einen Blick:
Mini-DAX®-Futures sind speziell für erfahrene Privatanleger und kleinere Wertpapier-Portfolios geeignet.
*Initial Margin berechnet am 15. Januar 2019
Orderbuch
Contract (maturity) | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Last Price | NetChange | Cumulative Volume (QTY) | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2023 | 12 | 15.494,00 | 15.496,00 | 12 | 15.495,00 | +0,17% | 40.627 | 12.722 | |
Mar 2024 | 1 | 15.652,00 | 15.672,00 | 1 | 15.693,00 | +0,47% | 31 | 53 | |
Jun 2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 15.925,00 | +0,54% | 0 | 0 | |
Sep 2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.078,00 | +0,53% | 0 | 0 | |
Dec 2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.221,00 | +0,50% | 0 | 0 | |
Mar 2025 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.353,00 | +0,47% | 0 | 0 | |
Jun 2025 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.549,00 | +0,43% | 0 | 0 | |
Sep 2025 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.674,00 | +0,40% | 0 | 0 | |
Dec 2025 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.800,00 | +0,36% | 0 | 0 | |
Mar 2026 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.928,00 | +0,33% | 0 | 0 | |
Jun 2026 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.115,00 | +0,28% | 0 | 0 | |
Sep 2026 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.231,00 | +0,24% | 0 | 0 |
Umsatzentwicklung
Marktstatus ⓘ
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.