Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 12.11.2025   aktualisiert am: 13.11.2025 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 32.888 37.702 70.590 3.292.434 3.363.024
Open Interest (unadjusted) 572.721 915.351 1.488.072 9.278.956 10.767.028
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 32.888 37.702 70.590 2.931.710 3.002.300
Open Interest (unadjusted) 572.603 915.351 1.487.954 7.787.055 9.275.009
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 358.469 358.469
Open Interest (unadjusted) 118 0 118 1.453.993 1.454.111
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2.255 2.255
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 37.908 37.908
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 473.244 455.662 928.906 244.981 1.173.887
Open Interest (unadjusted) 20.940.286 45.716.025 66.656.311 7.572.849 74.229.160
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 473.244 455.662 928.906 0 928.906
Open Interest (unadjusted) 20.940.286 45.716.025 66.656.311 0 66.656.311
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 213.364 213.364
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 5.996.840 5.996.840
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 31.617 31.617
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.576.009 1.576.009
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 700.295 852.671 1.552.966 1.129.332 2.682.298
Open Interest (unadjusted) 14.445.734 32.637.514 47.083.248 9.342.493 56.425.741
DAX® Gehandelte Kontrakte 38.266 51.258 89.524 71.465 160.989
Open Interest (unadjusted) 354.980 574.421 929.401 109.587 1.038.988
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 7.716 9.170 16.886 26.008 42.894
Open Interest (unadjusted) 213.987 348.676 562.663 165.975 728.638
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 300 300
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.869 1.869
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 534.147 686.423 1.220.570 641.252 1.861.822
Open Interest (unadjusted) 9.544.858 22.413.109 31.957.967 2.096.913 34.054.880
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 404 12.717 13.121 82.679 95.800
Open Interest (unadjusted) 226.970 1.019.818 1.246.788 735.047 1.981.835
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 2.500 2.500 7.890 10.390
Open Interest (unadjusted) 627.051 589.583 1.216.634 122.666 1.339.300
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.412 1.412
Open Interest (unadjusted) 63.390 31.850 95.240 111.596 206.836
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 203.396 203.396
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.057.265 1.057.265
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 115.080 87.426 202.506 0 202.506
Open Interest (unadjusted) 3.021.944 6.733.176 9.755.120 0 9.755.120
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 13 13
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 41.651 41.651
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 354.492 354.492
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 4.682 877 5.559 0 5.559
Open Interest (unadjusted) 211.619 425.695 637.314 0 637.314
STOXX® USA 500 Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 35.502 35.502
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.560.353 2.560.353
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 4.795 4.795
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 591.949 591.949
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 0 2.300 2.300 10.906 13.206
Open Interest (unadjusted) 180.935 501.090 682.025 1.259.819 1.941.844
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 43.193 43.193
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.758 1.758
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 81.744 81.744
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 57 57
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 33.351 33.351
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 251 251
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 13.000 13.000
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 10 10
Open Interest (unadjusted) 0 96 96 3.617 3.713
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 44 44
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 20.700 4.500 25.200 167.557 192.757
Open Interest (unadjusted) 2.189.557 1.169.853 3.359.410 4.704.760 8.064.170
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 129.788 129.788
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.807.806 3.807.806
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 37.769 37.769
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 896.954 896.954
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 20.700 4.500 25.200 0 25.200
Open Interest (unadjusted) 2.189.557 1.169.853 3.359.410 0 3.359.410
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 1.730 2.613 4.343 1.035 5.378
Open Interest (unadjusted) 4.553 4.709 9.262 59.131 68.393
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 4.532 12.141 16.673 24.700 41.373
Open Interest (unadjusted) 161.418 168.851 330.269 143.371 473.640
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 4.532 12.141 16.673 24.700 41.373
Open Interest (unadjusted) 161.418 168.851 330.269 143.371 473.640
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 334 64 398 0 398
Open Interest (unadjusted) 164.719 675.440 840.159 0 840.159
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 334 62 396 0 396
Open Interest (unadjusted) 25.425 88.545 113.970 0 113.970
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 40.417 183.079 223.496 0 223.496
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 2 2 0 2
Open Interest (unadjusted) 98.877 403.816 502.693 0 502.693
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 23.008 23.008
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 51 51
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 23.008 23.008
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 51 51
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.551 1.551
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.551 1.551
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 1.233.723 1.365.353 2.599.076 4.883.047 7.482.123
Open Interest (unadjusted) 37.964.480 80.668.838 118.633.318 29.790.472 148.423.790

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.