Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 21.08.2026   aktualisiert am: 22.08.2026 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 90.013 78.856 168.869 3.027.984 3.196.853
Open Interest (unadjusted) 403.947 315.911 719.858 10.715.674 11.435.532
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 90.013 78.856 168.869 2.794.723 2.963.592
Open Interest (unadjusted) 391.511 303.455 694.966 9.073.651 9.768.617
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 232.413 232.413
Open Interest (unadjusted) 12.436 12.456 24.892 1.589.533 1.614.425
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 848 848
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 52.490 52.490
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 331.493 526.498 857.991 104.720 962.711
Open Interest (unadjusted) 18.942.555 39.650.084 58.592.639 10.788.698 69.381.337
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 331.493 526.498 857.991 0 857.991
Open Interest (unadjusted) 18.942.555 39.650.084 58.592.639 0 58.592.639
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 75.998 75.998
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 4.534.026 4.534.026
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 28.722 28.722
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 6.254.672 6.254.672
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 403.037 494.902 897.939 798.247 1.696.186
Open Interest (unadjusted) 14.007.385 27.921.168 41.928.553 8.862.827 50.791.380
DAX® Gehandelte Kontrakte 15.753 18.959 34.712 48.673 83.385
Open Interest (unadjusted) 280.421 521.505 801.926 121.485 923.411
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 4.253 4.047 8.300 17.044 25.344
Open Interest (unadjusted) 188.872 348.096 536.968 152.983 689.951
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 648 648
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 317.032 406.038 723.070 465.955 1.189.025
Open Interest (unadjusted) 9.283.105 18.441.024 27.724.129 2.258.346 29.982.475
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 1.002 1.002 2.004 89.200 91.204
Open Interest (unadjusted) 407.242 1.281.639 1.688.881 711.721 2.400.602
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 500 500 1.000 284 1.284
Open Interest (unadjusted) 667.831 553.973 1.221.804 136.181 1.357.985
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 999 999
Open Interest (unadjusted) 51.050 50.459 101.509 118.896 220.405
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 140.592 140.592
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 887.094 887.094
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 61.144 60.427 121.571 0 121.571
Open Interest (unadjusted) 2.783.879 5.650.101 8.433.980 0 8.433.980
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.130 2.130
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 20.191 20.191
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 399.576 399.576
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 3.103 3.679 6.782 0 6.782
Open Interest (unadjusted) 162.763 514.879 677.642 0 677.642
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.024.604 2.024.604
QIS Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 7.157 7.157
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 638.116 638.116
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 250 250 500 8.140 8.640
Open Interest (unadjusted) 182.222 559.413 741.635 1.268.711 2.010.346
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 12 12
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 6.022 6.022
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 90.406 90.406
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 27.405 27.405
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 16.298 16.298
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 79 79 2.162 2.241
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 43 43
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 18.500 4.250 22.750 20.279 43.029
Open Interest (unadjusted) 2.408.402 1.040.762 3.449.164 3.308.390 6.757.554
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 12.238 12.238
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.636.576 2.636.576
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 8.041 8.041
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 671.814 671.814
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 18.500 4.250 22.750 0 22.750
Open Interest (unadjusted) 2.408.402 1.040.762 3.449.164 0 3.449.164
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 324 324
Open Interest (unadjusted) 2.106 0 2.106 82.506 84.612
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 14.500 2.502 17.002 15.465 32.467
Open Interest (unadjusted) 100.268 57.242 157.510 123.997 281.507
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 14.500 2.502 17.002 15.465 32.467
Open Interest (unadjusted) 100.268 57.242 157.510 123.997 281.507
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 284 2.470 2.754 0 2.754
Open Interest (unadjusted) 200.624 44.557 245.181 8.630 253.811
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 21 2.470 2.491 0 2.491
Open Interest (unadjusted) 87.874 11.785 99.659 8.630 108.289
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 15.363 17.363 32.726 0 32.726
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 263 0 263 0 263
Open Interest (unadjusted) 97.387 15.409 112.796 0 112.796
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.502 1.502
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.502 1.502
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 857.827 1.109.478 1.967.305 3.967.019 5.934.324
Open Interest (unadjusted) 38.595.093 72.511.855 111.106.948 32.795.666 143.902.614

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.