Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 08.06.2026   aktualisiert am: 09.06.2026 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 52.553 55.589 108.142 3.901.183 4.009.325
Open Interest (unadjusted) 632.180 581.788 1.213.968 9.889.446 11.103.414
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 52.553 55.589 108.142 3.670.424 3.778.566
Open Interest (unadjusted) 619.256 569.322 1.188.578 8.182.926 9.371.504
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 229.386 229.386
Open Interest (unadjusted) 12.924 12.466 25.390 1.647.112 1.672.502
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.373 1.373
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 59.408 59.408
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 350.624 372.482 723.106 228.128 951.234
Open Interest (unadjusted) 21.546.925 44.729.281 66.276.206 16.125.152 82.401.358
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 350.624 372.482 723.106 0 723.106
Open Interest (unadjusted) 21.546.925 44.729.281 66.276.206 0 66.276.206
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 228.128 228.128
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 5.744.942 5.744.942
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 10.380.210 10.380.210
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 381.597 664.661 1.046.258 1.263.021 2.309.279
Open Interest (unadjusted) 15.018.278 29.816.457 44.834.735 9.411.883 54.246.618
DAX® Gehandelte Kontrakte 18.718 28.814 47.532 89.535 137.067
Open Interest (unadjusted) 312.446 552.780 865.226 116.046 981.272
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 5.463 1.741 7.204 20.436 27.640
Open Interest (unadjusted) 204.778 370.665 575.443 145.987 721.430
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 100 100
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.816 1.816
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 333.240 571.558 904.798 742.056 1.646.854
Open Interest (unadjusted) 9.725.257 20.385.766 30.111.023 2.430.514 32.541.537
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 3.000 25.100 28.100 101.163 129.263
Open Interest (unadjusted) 415.052 1.419.057 1.834.109 724.703 2.558.812
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.342 1.342
Open Interest (unadjusted) 643.501 542.573 1.186.074 125.234 1.311.308
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 2.500 2.500 18.754 21.254
Open Interest (unadjusted) 64.550 50.427 114.977 167.294 282.271
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 149.027 149.027
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.106.937 1.106.937
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 15.601 32.647 48.248 0 48.248
Open Interest (unadjusted) 3.257.300 5.493.080 8.750.380 0 8.750.380
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.760 2.760
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 18.221 18.221
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 429.166 429.166
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 5.575 2.201 7.776 0 7.776
Open Interest (unadjusted) 220.463 451.419 671.882 0 671.882
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 38.500 38.500
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.022.741 2.022.741
QIS Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 583 583
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 34.632 34.632
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 672.427 672.427
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 0 100 100 48.161 48.261
Open Interest (unadjusted) 174.921 550.611 725.532 1.299.050 2.024.582
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 129 129
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 8.485 8.485
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 59 59
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 91.388 91.388
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 67 67
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 32.369 32.369
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 325 325
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 500 500
Open Interest (unadjusted) 10 0 10 31.448 31.458
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 14 14
Open Interest (unadjusted) 0 79 79 2.821 2.900
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 114 114
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 7.500 4.500 12.000 93.330 105.330
Open Interest (unadjusted) 2.039.294 936.255 2.975.549 3.607.559 6.583.108
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 76.284 76.284
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.843.721 2.843.721
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 17.046 17.046
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 763.838 763.838
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 7.500 4.500 12.000 0 12.000
Open Interest (unadjusted) 2.039.294 936.255 2.975.549 0 2.975.549
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.482 1.482
Open Interest (unadjusted) 1.529 550 2.079 83.923 86.002
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 9.015 14.038 23.053 31.516 54.569
Open Interest (unadjusted) 85.752 84.891 170.643 119.561 290.204
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 9.015 14.038 23.053 31.516 54.569
Open Interest (unadjusted) 85.752 84.891 170.643 119.561 290.204
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 116 103 219 1.130 1.349
Open Interest (unadjusted) 135.697 112.253 247.950 8.140 256.090
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 65 38 103 1.130 1.233
Open Interest (unadjusted) 28.631 48.070 76.701 8.140 84.841
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 12.915 14.636 27.551 0 27.551
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 51 65 116 0 116
Open Interest (unadjusted) 94.151 49.547 143.698 0 143.698
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.479 1.479
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.479 1.479
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 801.405 1.111.373 1.912.778 5.519.790 7.432.568
Open Interest (unadjusted) 39.194.121 75.736.595 114.930.716 37.997.526 152.928.242

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.