Handelstag: 17.03.2023 aktualisiert am: 18.03.2023 00:00:00
Produktgruppe | Call-Optionen | Put-Optionen | Call+Put-Optionen | Futures | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
> | Zinsderivate | Gehandelte Kontrakte | 84.806 | 159.870 | 244.676 | 3.039.132 | 3.283.808 |
Open Interest | 726.894 | 1.282.447 | 2.009.341 | 5.344.642 | 7.353.983 | ||
Fixed Income-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 84.806 | 159.870 | 244.676 | 3.038.805 | 3.283.481 | |
Open Interest | 726.894 | 1.282.447 | 2.009.341 | 5.331.884 | 7.341.225 | ||
Geldmarktderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 664 | 664 | ||
Euro-Swap-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fixed Income Bond Index Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 12.094 | 12.094 | ||
> | Aktienderivate | Gehandelte Kontrakte | 434.494 | 990.904 | 1.425.398 | 272.029 | 1.697.427 |
Open Interest | 21.492.418 | 39.313.645 | 60.806.063 | 4.247.969 | 65.054.032 | ||
Aktienoptionen | Gehandelte Kontrakte | 434.494 | 990.904 | 1.425.398 | 0 | 1.425.398 | |
Open Interest | 21.492.418 | 39.313.645 | 60.806.063 | 0 | 60.806.063 | ||
Aktien-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 272.029 | 272.029 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 3.838.811 | 3.838.811 | ||
Single Stock Tracking Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 9.970 | 9.970 | ||
Aktien Total Return Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 399.188 | 399.188 | ||
> | Aktienindexderivate | Gehandelte Kontrakte | 1.049.603 | 1.790.395 | 2.839.998 | 3.431.744 | 6.271.742 |
Open Interest | 21.753.166 | 35.465.599 | 57.218.765 | 14.597.971 | 71.816.736 | ||
DAX® | Gehandelte Kontrakte | 42.286 | 64.623 | 106.909 | 203.929 | 310.838 | |
Open Interest | 579.885 | 1.319.214 | 1.899.099 | 115.667 | 2.014.766 | ||
SIX Swiss Exchange Indexes | Gehandelte Kontrakte | 7.433 | 13.328 | 20.761 | 50.829 | 71.590 | |
Open Interest | 233.252 | 347.095 | 580.347 | 195.798 | 776.145 | ||
OMX-Helsinki 25 | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 1.215 | ||
Blue Chip | Gehandelte Kontrakte | 476.078 | 1.249.382 | 1.725.460 | 1.761.830 | 3.487.290 | |
Open Interest | 12.316.709 | 24.485.568 | 36.802.277 | 4.301.862 | 41.104.139 | ||
Broadbased / Size Indizes | Gehandelte Kontrakte | 20 | 17.602 | 17.622 | 149.652 | 167.274 | |
Open Interest | 84.857 | 446.868 | 531.725 | 620.450 | 1.152.175 | ||
STOXX® Select Indizes | Gehandelte Kontrakte | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 9.128 | 14.128 | |
Open Interest | 510.763 | 470.873 | 981.636 | 119.913 | 1.101.549 | ||
STOXX® ESG Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 3.700 | |
Open Interest | 93.109 | 20.132 | 113.241 | 110.983 | 224.224 | ||
EURO STOXX® Sector Index Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 906.316 | 906.316 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 2.217.614 | 2.217.614 | ||
EURO STOXX® Sector Index Options | Gehandelte Kontrakte | 451.949 | 362.286 | 814.235 | 0 | 814.235 | |
Open Interest | 7.330.185 | 7.414.148 | 14.744.333 | 0 | 14.744.333 | ||
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 86.933 | 86.933 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 630.856 | 630.856 | ||
STOXX® Europe 600 Sector Index Options | Gehandelte Kontrakte | 283 | 2.542 | 2.825 | 0 | 2.825 | |
Open Interest | 394.904 | 325.675 | 720.579 | 0 | 720.579 | ||
STOXX® & iSTOXX® Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | ||
STOXX® Thematic Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Index TRF | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 70.900 | 70.900 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 3.366.794 | 3.366.794 | ||
MSCI Länderindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 33.353 | 33.353 | |
Open Interest | 0 | 274 | 274 | 886.036 | 886.310 | ||
MSCI Indizes nach Regionen | Gehandelte Kontrakte | 1.850 | 450 | 2.300 | 123.909 | 126.209 | |
Open Interest | 209.502 | 635.626 | 845.128 | 1.882.955 | 2.728.083 | ||
MSCI Sektorenindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 6.583 | 6.583 | ||
MSCI Faktorindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 23.036 | 23.036 | ||
MSCI ESG Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 43.344 | 43.344 | ||
Market on Close-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FTSE 100 Index | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 64.289 | 64.289 | ||
ATX® Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
Open Interest | 0 | 126 | 126 | 10.085 | 10.211 | ||
CECE® Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 | ||
KOSPI | Gehandelte Kontrakte | 67.204 | 77.682 | 144.886 | 31.191 | 176.077 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
> | Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 8.001 | 1.001 | 9.002 | 102.794 | 111.796 |
Open Interest | 1.488.823 | 917.058 | 2.405.881 | 4.224.753 | 6.630.634 | ||
Aktien-Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 4.417 | 4.417 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 3.206.177 | 3.206.177 | ||
Aktienindex-Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 8.001 | 1.001 | 9.002 | 98.377 | 107.379 | |
Open Interest | 1.488.823 | 917.058 | 2.405.881 | 1.018.576 | 3.424.457 | ||
> | FX-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 6.002 | 6.002 |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 72.868 | 72.868 | ||
> | Volatilitätsderivate | Gehandelte Kontrakte | 18.755 | 22.865 | 41.620 | 128.501 | 170.121 |
Open Interest | 465.879 | 247.630 | 713.509 | 170.093 | 883.602 | ||
VSTOXX® | Gehandelte Kontrakte | 18.755 | 22.865 | 41.620 | 128.501 | 170.121 | |
Open Interest | 465.879 | 247.630 | 713.509 | 170.093 | 883.602 | ||
Varianz-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
> | Exchange Traded Products-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 128 | 92 | 220 | 0 | 220 |
Open Interest | 93.151 | 150.167 | 243.318 | 0 | 243.318 | ||
Aktienindex ETF-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 28 | 92 | 120 | 0 | 120 | |
Open Interest | 25.733 | 57.815 | 83.548 | 0 | 83.548 | ||
Fixed Income ETF-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 6.710 | 67.352 | 74.062 | 0 | 74.062 | ||
Exchange Traded Commodities-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
Open Interest | 60.708 | 25.000 | 85.708 | 0 | 85.708 | ||
> | Kryptowährungsderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bitcoin ETN | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
> | Rohstoffderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 1.937 | ||
Bloomberg | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 1.937 | ||
Summe aller Produkte | Gehandelte Kontrakte | 1.595.787 | 2.965.127 | 4.560.914 | 6.980.225 | 11.541.139 | |
Open Interest | 46.020.331 | 77.376.546 | 123.396.877 | 28.660.233 | 152.057.110 |
Marktstatus ⓘ
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.