Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 18.06.2026   aktualisiert am: 19.06.2026 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 67.531 38.811 106.342 3.768.017 3.874.359
Open Interest (unadjusted) 772.110 660.482 1.432.592 10.066.140 11.498.732
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 67.531 38.811 106.342 3.580.379 3.686.721
Open Interest (unadjusted) 759.674 648.016 1.407.690 8.467.655 9.875.345
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 184.858 184.858
Open Interest (unadjusted) 12.436 12.466 24.902 1.531.927 1.556.829
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2.780 2.780
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 66.558 66.558
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 344.439 448.717 793.156 2.247.395 3.040.551
Open Interest (unadjusted) 21.920.948 44.861.451 66.782.399 10.170.841 76.953.240
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 344.439 448.717 793.156 0 793.156
Open Interest (unadjusted) 21.920.948 44.861.451 66.782.399 0 66.782.399
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 564.081 564.081
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 4.628.446 4.628.446
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.683.314 1.683.314
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 5.542.395 5.542.395
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 925.284 779.545 1.704.829 2.000.828 3.705.657
Open Interest (unadjusted) 15.880.187 31.639.988 47.520.175 11.060.390 58.580.565
DAX® Gehandelte Kontrakte 32.601 29.694 62.295 116.569 178.864
Open Interest (unadjusted) 347.846 607.730 955.576 151.287 1.106.863
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 3.640 3.866 7.506 44.190 51.696
Open Interest (unadjusted) 215.454 396.915 612.369 200.197 812.566
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 640 640
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 634.569 601.139 1.235.708 1.031.523 2.267.231
Open Interest (unadjusted) 10.256.938 21.692.400 31.949.338 2.783.739 34.733.077
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 18.703 27.738 46.441 167.945 214.386
Open Interest (unadjusted) 453.048 1.461.541 1.914.589 851.491 2.766.080
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 1.500 1.500 13.760 15.260
Open Interest (unadjusted) 645.681 541.073 1.186.754 137.593 1.324.347
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 21.890 21.890
Open Interest (unadjusted) 61.250 48.427 109.677 157.188 266.865
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 421.004 421.004
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.366.484 1.366.484
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 224.962 109.380 334.342 0 334.342
Open Interest (unadjusted) 3.485.060 5.828.363 9.313.423 0 9.313.423
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 273 273
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.736 2.736
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 74.075 74.075
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 480.792 480.792
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 10.109 5.828 15.937 0 15.937
Open Interest (unadjusted) 234.179 505.264 739.443 0 739.443
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 34.630 34.630
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.063.610 2.063.610
QIS Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 583 583
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 39.851 39.851
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 875.572 875.572
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 700 400 1.100 33.391 34.491
Open Interest (unadjusted) 180.721 558.196 738.917 1.779.020 2.517.937
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 10.689 10.689
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 529 529
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 126.883 126.883
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 711 711
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 36.697 36.697
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 284 284
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 10 0 10 32.448 32.458
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 147 147
Open Interest (unadjusted) 0 79 79 2.600 2.679
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 56 56
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 141 141
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 33.750 2.000 35.750 48.079 83.829
Open Interest (unadjusted) 2.056.844 948.513 3.005.357 3.731.882 6.737.239
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 31.776 31.776
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.973.438 2.973.438
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 16.303 16.303
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 758.444 758.444
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 33.750 2.000 35.750 0 35.750
Open Interest (unadjusted) 2.056.844 948.513 3.005.357 0 3.005.357
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 3.016 3.016
Open Interest (unadjusted) 1.812 0 1.812 78.604 80.416
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 5.287 0 5.287 16.807 22.094
Open Interest (unadjusted) 72.803 53.832 126.635 108.086 234.721
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 5.287 0 5.287 16.807 22.094
Open Interest (unadjusted) 72.803 53.832 126.635 108.086 234.721
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 26.812 5.066 31.878 0 31.878
Open Interest (unadjusted) 158.265 139.943 298.208 13.620 311.828
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 1.058 66 1.124 0 1.124
Open Interest (unadjusted) 31.710 49.865 81.575 13.620 95.195
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 6.650 14.636 21.286 0 21.286
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 25.754 5.000 30.754 0 30.754
Open Interest (unadjusted) 119.905 75.442 195.347 0 195.347
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1 1
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.461 1.461
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1 1
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.461 1.461
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 1.403.103 1.274.139 2.677.242 8.084.143 10.761.385
Open Interest (unadjusted) 40.989.510 78.579.652 119.569.162 35.985.773 155.554.935

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.