Online-Marktstatistiken

Handelstag: 28.09.2023   aktualisiert am: 29.09.2023 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 258.087 188.927 447.014 4.202.909 4.649.923
Open Interest 930.297 488.691 1.418.988 6.515.383 7.934.371
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 258.087 188.927 447.014 4.155.349 4.602.363
Open Interest 930.297 488.691 1.418.988 6.494.237 7.913.225
Geldmarktderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 46.904 46.904
Open Interest 0 0 0 5.025 5.025
Fixed Income Bond Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 656 656
Open Interest 0 0 0 16.121 16.121
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 254.846 495.401 750.247 33.160 783.407
Open Interest 19.662.796 36.976.693 56.639.489 4.184.674 60.824.163
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 254.846 495.401 750.247 0 750.247
Open Interest 19.662.796 36.976.693 56.639.489 0 56.639.489
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 33.160 33.160
Open Interest 0 0 0 3.587.648 3.587.648
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 4.500 4.500
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 592.526 592.526
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 478.699 670.505 1.149.204 1.388.965 2.538.169
Open Interest 16.394.916 30.754.253 47.149.169 10.699.285 57.848.454
DAX® Gehandelte Kontrakte 37.413 40.948 78.361 153.701 232.062
Open Interest 432.529 944.147 1.376.676 96.057 1.472.733
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 2.188 7.073 9.261 24.294 33.555
Open Interest 186.347 309.697 496.044 141.822 637.866
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1 1
Open Interest 0 0 0 1.971 1.971
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 394.350 552.695 947.045 801.154 1.748.199
Open Interest 10.894.296 22.171.668 33.065.964 2.906.632 35.972.596
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 1.820 2.550 4.370 107.460 111.830
Open Interest 99.750 339.746 439.496 566.757 1.006.253
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 1.000 1.000 2.000 7.310 9.310
Open Interest 642.623 578.853 1.221.476 97.811 1.319.287
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 7.081 7.081
Open Interest 40.798 19.546 60.344 109.412 169.756
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 178.059 178.059
Open Interest 0 0 0 1.026.636 1.026.636
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 35.549 57.416 92.965 0 92.965
Open Interest 3.775.152 5.581.508 9.356.660 0 9.356.660
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 45.168 45.168
Open Interest 0 0 0 450.590 450.590
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 5.479 8.823 14.302 0 14.302
Open Interest 155.516 261.479 416.995 0 416.995
STOXX® Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 65 65
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 37.500 37.500
Open Interest 0 0 0 3.289.138 3.289.138
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 3.298 3.298
Open Interest 0 0 0 641.713 641.713
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 900 0 900 23.831 24.731
Open Interest 167.905 547.483 715.388 1.293.022 2.008.410
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 7.381 7.381
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 16.840 16.840
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1 1
Open Interest 0 0 0 37.385 37.385
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 95 95
Open Interest 0 0 0 8.294 8.294
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 12 12
Open Interest 0 126 126 7.702 7.828
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 57 57
KOSPI Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 0 0
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 123.985 101.129 225.114 92.887 318.001
Open Interest 1.804.632 1.225.255 3.029.887 4.855.950 7.885.837
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 46.692 46.692
Open Interest 0 0 0 3.732.725 3.732.725
Aktienindex-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 123.985 101.129 225.114 46.195 271.309
Open Interest 1.804.632 1.225.255 3.029.887 1.123.225 4.153.112
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 503 503
Open Interest 0 0 0 40.180 40.180
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 13.715 1.595 15.310 38.031 53.341
Open Interest 194.773 115.385 310.158 176.888 487.046
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 13.715 1.595 15.310 38.031 53.341
Open Interest 194.773 115.385 310.158 176.888 487.046
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 30 702 732 0 732
Open Interest 69.053 152.714 221.767 0 221.767
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 30 702 732 0 732
Open Interest 35.436 22.614 58.050 0 58.050
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 0 0
Exchange Traded Commodities-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 33.617 130.100 163.717 0 163.717
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.879 1.879
Open Interest 0 0 0 12 12
Bitcoin Derivatives Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.879 1.879
Open Interest 0 0 0 12 12
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 2.466 2.466
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 2.466 2.466
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 1.129.362 1.458.259 2.587.621 5.758.334 8.345.955
Open Interest 38.452.305 69.017.311 107.469.616 25.089.994 132.559.610

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.