Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 19.06.2026   aktualisiert am: 20.06.2026 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 85.850 58.995 144.845 2.787.007 2.931.852
Open Interest (unadjusted) 761.601 677.490 1.439.091 9.697.465 11.136.556
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 85.850 58.995 144.845 2.568.533 2.713.378
Open Interest (unadjusted) 749.165 665.024 1.414.189 8.082.187 9.496.376
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 216.855 216.855
Open Interest (unadjusted) 12.436 12.466 24.902 1.550.292 1.575.194
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.619 1.619
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 64.986 64.986
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 335.977 366.643 702.620 1.140.542 1.843.162
Open Interest (unadjusted) 16.122.372 35.573.027 51.695.399 9.920.761 61.616.160
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 335.977 366.643 702.620 0 702.620
Open Interest (unadjusted) 16.122.372 35.573.027 51.695.399 0 51.695.399
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 785.734 785.734
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 4.154.227 4.154.227
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 354.808 354.808
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 5.766.534 5.766.534
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 571.184 731.695 1.302.879 1.003.750 2.306.629
Open Interest (unadjusted) 12.562.605 25.354.698 37.917.303 9.217.093 47.134.396
DAX® Gehandelte Kontrakte 28.793 26.818 55.611 75.794 131.405
Open Interest (unadjusted) 218.985 396.381 615.366 73.723 689.089
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 2.733 19.588 22.321 21.964 44.285
Open Interest (unadjusted) 148.020 291.722 439.742 138.783 578.525
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 640 640
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 440.747 630.185 1.070.932 575.677 1.646.609
Open Interest (unadjusted) 8.258.800 17.330.292 25.589.092 1.971.839 27.560.931
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 83 7.778 7.861 76.714 84.575
Open Interest (unadjusted) 296.723 969.417 1.266.140 691.276 1.957.416
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 5.023 5.023
Open Interest (unadjusted) 632.931 527.323 1.160.254 125.374 1.285.628
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 8.000 0 8.000 1.802 9.802
Open Interest (unadjusted) 56.550 35.756 92.306 114.939 207.245
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 168.253 168.253
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 918.347 918.347
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 90.557 44.915 135.472 0 135.472
Open Interest (unadjusted) 2.627.587 4.861.549 7.489.136 0 7.489.136
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 6 6
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.137 2.137
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 39.146 39.146
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 400.714 400.714
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 271 2.411 2.682 0 2.682
Open Interest (unadjusted) 142.488 384.083 526.571 0 526.571
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 10.000 10.000
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.971.805 1.971.805
QIS Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 578 578
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 17.881 17.881
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 865.420 865.420
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 0 0 0 11.157 11.157
Open Interest (unadjusted) 180.521 558.096 738.617 1.763.973 2.502.590
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 10.665 10.665
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 126.883 126.883
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 66 66
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 35.410 35.410
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 160 160
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.298 2.298
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 107 107
Open Interest (unadjusted) 0 79 79 2.246 2.325
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 43 43
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 9.011 11.011 20.022 31.102 51.124
Open Interest (unadjusted) 2.030.255 941.755 2.972.010 3.260.385 6.232.395
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 17.897 17.897
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.572.634 2.572.634
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 13.205 13.205
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 687.751 687.751
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 9.011 11.011 20.022 0 20.022
Open Interest (unadjusted) 2.030.255 941.755 2.972.010 0 2.972.010
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2.950 2.950
Open Interest (unadjusted) 1.812 0 1.812 78.604 80.416
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 158 0 158 11.707 11.865
Open Interest (unadjusted) 72.961 53.832 126.793 103.549 230.342
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 158 0 158 11.707 11.865
Open Interest (unadjusted) 72.961 53.832 126.793 103.549 230.342
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 29 1.144 1.173 0 1.173
Open Interest (unadjusted) 100.678 91.890 192.568 8.140 200.708
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 26 1.124 1.150 0 1.150
Open Interest (unadjusted) 30.197 30.489 60.686 8.140 68.826
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 400 5.000 5.400 0 5.400
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 3 20 23 0 23
Open Interest (unadjusted) 70.081 56.401 126.482 0 126.482
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 125 125
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.550 1.550
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 125 125
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.550 1.550
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 1.002.209 1.169.488 2.171.697 4.977.183 7.148.880
Open Interest (unadjusted) 40.612.695 78.209.814 118.822.509 33.255.517 152.078.026

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.