Handelstag: 12.08.2022 aktualisiert am: 13.08.2022 00:00:00
Produktgruppe | Call-Optionen | Put-Optionen | Call+Put-Optionen | Futures | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
> | Zinsderivate | Gehandelte Kontrakte | 42.463 | 41.853 | 84.316 | 1.415.295 | 1.499.611 |
Open Interest | 538.642 | 1.053.031 | 1.591.673 | 6.924.229 | 8.515.902 | ||
Open interest (adj.) | 522.445 | 1.041.834 | 1.564.279 | 6.458.557 | 8.022.836 | ||
Fixed Income-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 42.463 | 41.853 | 84.316 | 1.415.197 | 1.499.513 | |
Open Interest | 538.642 | 1.052.981 | 1.591.623 | 6.914.077 | 8.505.700 | ||
Open interest (adj.) | 522.445 | 1.041.784 | 1.564.229 | 6.448.383 | 8.012.612 | ||
Geldmarktderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 50 | 50 | 3.216 | 3.266 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 50 | 50 | 3.216 | 3.266 | ||
Euro-Swap-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fixed Income ESG Bond Index Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 6.936 | 6.936 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 6.958 | 6.958 | ||
> | Aktienderivate | Gehandelte Kontrakte | 230.522 | 247.445 | 477.967 | 52.600 | 530.567 |
Open Interest | 22.192.067 | 38.428.567 | 60.620.634 | 6.227.147 | 66.847.781 | ||
Open interest (adj.) | 22.152.042 | 38.353.850 | 60.505.892 | 6.180.457 | 66.686.349 | ||
Aktienoptionen | Gehandelte Kontrakte | 230.522 | 247.445 | 477.967 | 0 | 477.967 | |
Open Interest | 22.192.067 | 38.428.567 | 60.620.634 | 0 | 60.620.634 | ||
Open interest (adj.) | 22.152.042 | 38.353.850 | 60.505.892 | 0 | 60.505.892 | ||
Aktien-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 52.600 | 52.600 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 5.993.847 | 5.993.847 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 5.947.157 | 5.947.157 | ||
Single Stock Tracking Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktien Total Return Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 233.300 | 233.300 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 233.300 | 233.300 | ||
RSS Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
> | Aktienindexderivate | Gehandelte Kontrakte | 479.717 | 684.696 | 1.164.413 | 1.104.237 | 2.268.650 |
Open Interest | 21.976.043 | 31.680.353 | 53.656.396 | 12.557.743 | 66.214.139 | ||
Open interest (adj.) | 21.937.928 | 31.581.604 | 53.519.532 | 12.294.604 | 65.814.136 | ||
DAX® | Gehandelte Kontrakte | 26.647 | 37.431 | 64.078 | 86.968 | 151.046 | |
Open Interest | 479.803 | 898.564 | 1.378.367 | 134.296 | 1.512.663 | ||
Open interest (adj.) | 478.781 | 894.625 | 1.373.406 | 118.569 | 1.491.975 | ||
SIX Swiss Exchange Indexes | Gehandelte Kontrakte | 4.091 | 3.519 | 7.610 | 23.216 | 30.826 | |
Open Interest | 180.793 | 303.514 | 484.307 | 179.963 | 664.270 | ||
Open interest (adj.) | 180.279 | 302.208 | 482.487 | 172.232 | 654.719 | ||
OMX-Helsinki 25 | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 3.109 | 3.109 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 3.106 | 3.106 | ||
Blue Chip | Gehandelte Kontrakte | 330.933 | 510.925 | 841.858 | 681.680 | 1.523.538 | |
Open Interest | 12.565.292 | 22.820.578 | 35.385.870 | 4.656.276 | 40.042.146 | ||
Open interest (adj.) | 12.548.431 | 22.789.267 | 35.337.698 | 4.490.050 | 39.827.748 | ||
Broadbased / Size Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 3.523 | 3.523 | 46.151 | 49.674 | |
Open Interest | 82.232 | 199.891 | 282.123 | 655.645 | 937.768 | ||
Open interest (adj.) | 82.232 | 196.368 | 278.600 | 646.102 | 924.702 | ||
STOXX® Select Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 500 | 500 | 870 | 1.370 | |
Open Interest | 482.040 | 481.320 | 963.360 | 78.954 | 1.042.314 | ||
Open interest (adj.) | 482.040 | 480.820 | 962.860 | 78.962 | 1.041.822 | ||
STOXX® ESG Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 1.229 | |
Open Interest | 71.708 | 20.056 | 91.764 | 103.744 | 195.508 | ||
Open interest (adj.) | 71.708 | 20.056 | 91.764 | 102.876 | 194.640 | ||
EURO STOXX® Sector Index Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 156.522 | 156.522 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 1.727.945 | 1.727.945 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 1.687.220 | 1.687.220 | ||
EURO STOXX® Sector Index Options | Gehandelte Kontrakte | 80.907 | 93.736 | 174.643 | 0 | 174.643 | |
Open Interest | 7.640.955 | 6.016.811 | 13.657.766 | 0 | 13.657.766 | ||
Open interest (adj.) | 7.621.273 | 5.959.506 | 13.580.779 | 0 | 13.580.779 | ||
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 23.442 | 23.442 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 645.036 | 645.036 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 636.371 | 636.371 | ||
STOXX® Europe 600 Sector Index Options | Gehandelte Kontrakte | 301 | 865 | 1.166 | 0 | 1.166 | |
Open Interest | 273.568 | 314.861 | 588.429 | 0 | 588.429 | ||
Open interest (adj.) | 273.532 | 313.996 | 587.528 | 0 | 587.528 | ||
STOXX® & iSTOXX® Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 3.972 | 3.972 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 3.972 | 3.972 | ||
STOXX® Thematic Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Index TRF | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 34.200 | 34.200 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 2.262.282 | 2.262.282 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 2.262.282 | 2.262.282 | ||
MSCI Länderindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 5.985 | 5.985 | |
Open Interest | 132 | 414 | 546 | 610.118 | 610.664 | ||
Open interest (adj.) | 132 | 414 | 546 | 608.728 | 609.274 | ||
MSCI Indizes nach Regionen | Gehandelte Kontrakte | 2.000 | 0 | 2.000 | 29.716 | 31.716 | |
Open Interest | 199.510 | 624.237 | 823.747 | 1.380.804 | 2.204.551 | ||
Open interest (adj.) | 199.510 | 624.237 | 823.747 | 1.368.358 | 2.192.105 | ||
MSCI Sektorenindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 13.674 | 13.674 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 13.674 | 13.674 | ||
MSCI Faktorindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | ||
MSCI ESG Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 47.698 | 47.698 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 47.898 | 47.898 | ||
Market on Close-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FTSE 100 Index | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | |
Open Interest | 10 | 0 | 10 | 43.100 | 43.110 | ||
Open interest (adj.) | 10 | 0 | 10 | 43.100 | 43.110 | ||
ATX® Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | |
Open Interest | 0 | 107 | 107 | 9.980 | 10.087 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 107 | 107 | 9.957 | 10.064 | ||
CECE® Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | ||
KOSPI | Gehandelte Kontrakte | 34.838 | 34.197 | 69.035 | 12.296 | 81.331 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
> | Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 2.400 | 0 | 2.400 | 23.866 | 26.266 |
Open Interest | 1.792.605 | 1.077.819 | 2.870.424 | 5.258.130 | 8.128.554 | ||
Open interest (adj.) | 1.791.605 | 1.077.819 | 2.869.424 | 5.251.769 | 8.121.193 | ||
Aktien-Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 7.775 | 7.775 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 4.065.202 | 4.065.202 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 4.063.138 | 4.063.138 | ||
Aktienindex-Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 2.400 | 0 | 2.400 | 16.091 | 18.491 | |
Open Interest | 1.792.605 | 1.077.819 | 2.870.424 | 1.192.928 | 4.063.352 | ||
Open interest (adj.) | 1.791.605 | 1.077.819 | 2.869.424 | 1.188.631 | 4.058.055 | ||
> | FX-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 2.792 | 2.792 |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 79.107 | 79.107 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 79.250 | 79.250 | ||
> | Volatilitätsderivate | Gehandelte Kontrakte | 585 | 158 | 743 | 40.308 | 41.051 |
Open Interest | 275.999 | 86.348 | 362.347 | 197.972 | 560.319 | ||
Open interest (adj.) | 275.459 | 86.312 | 361.771 | 182.609 | 544.380 | ||
VSTOXX® | Gehandelte Kontrakte | 585 | 158 | 743 | 40.308 | 41.051 | |
Open Interest | 275.999 | 86.348 | 362.347 | 197.971 | 560.318 | ||
Open interest (adj.) | 275.459 | 86.312 | 361.771 | 182.608 | 544.379 | ||
Varianz-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
> | Exchange Traded Products-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 2 | 140 | 142 | 0 | 142 |
Open Interest | 62.307 | 156.163 | 218.470 | 0 | 218.470 | ||
Open interest (adj.) | 62.305 | 156.115 | 218.420 | 0 | 218.420 | ||
Aktienindex ETF-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 2 | 140 | 142 | 0 | 142 | |
Open Interest | 11.340 | 48.116 | 59.456 | 0 | 59.456 | ||
Open interest (adj.) | 11.338 | 48.068 | 59.406 | 0 | 59.406 | ||
Fixed Income ETF-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 1.420 | 72.445 | 73.865 | 0 | 73.865 | ||
Open interest (adj.) | 1.420 | 72.445 | 73.865 | 0 | 73.865 | ||
Exchange Traded Commodities-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 49.547 | 35.602 | 85.149 | 0 | 85.149 | ||
Open interest (adj.) | 49.547 | 35.602 | 85.149 | 0 | 85.149 | ||
> | Kryptowährungsderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | ||
Bitcoin ETN | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | ||
> | Rohstoffderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 1.015 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 1.015 | ||
Bloomberg | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 1.015 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 1.015 | ||
Summe aller Produkte | Gehandelte Kontrakte | 755.689 | 974.292 | 1.729.981 | 2.639.108 | 4.369.089 | |
Open Interest | 46.837.663 | 72.482.281 | 119.319.944 | 31.245.403 | 150.565.347 | ||
Open interest (adj.) | 46.741.784 | 72.297.534 | 119.039.318 | 30.448.327 | 149.487.645 |
Marktstatus
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.