Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 24.06.2025   aktualisiert am: 25.06.2025 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 53.075 151.516 204.591 3.984.752 4.189.343
Open Interest (unadjusted) 354.718 546.515 901.233 8.161.288 9.062.521
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 53.075 151.516 204.591 3.640.873 3.845.464
Open Interest (unadjusted) 354.638 546.515 901.153 7.176.568 8.077.721
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 337.877 337.877
Open Interest (unadjusted) 80 0 80 961.373 961.453
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 6.002 6.002
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 23.347 23.347
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 222.326 317.884 540.210 137.399 677.609
Open Interest (unadjusted) 14.720.403 35.007.500 49.727.903 3.939.358 53.667.261
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 222.326 317.884 540.210 0 540.210
Open Interest (unadjusted) 14.720.403 35.007.500 49.727.903 0 49.727.903
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 137.399 137.399
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.466.057 2.466.057
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.473.301 1.473.301
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 337.040 740.065 1.077.105 1.117.680 2.194.785
Open Interest (unadjusted) 12.015.938 28.836.680 40.852.618 8.480.193 49.332.811
DAX® Gehandelte Kontrakte 13.489 54.979 68.468 86.118 154.586
Open Interest (unadjusted) 337.605 748.091 1.085.696 111.455 1.197.151
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 3.406 5.781 9.187 24.028 33.215
Open Interest (unadjusted) 163.241 248.317 411.558 154.865 566.423
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 285 285
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.291 1.291
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 278.435 635.632 914.067 613.286 1.527.353
Open Interest (unadjusted) 8.108.683 19.360.465 27.469.148 1.940.751 29.409.899
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 277 1.313 1.590 107.182 108.772
Open Interest (unadjusted) 162.542 764.934 927.476 573.585 1.501.061
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 2.000 2.000 5.478 7.478
Open Interest (unadjusted) 482.400 498.510 980.910 108.818 1.089.728
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 4.728 4.728
Open Interest (unadjusted) 45.890 25.600 71.490 114.052 185.542
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 166.812 166.812
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 944.306 944.306
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 35.955 36.717 72.672 0 72.672
Open Interest (unadjusted) 2.366.582 6.442.875 8.809.457 0 8.809.457
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1 1
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1 1
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 54.830 54.830
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 305.142 305.142
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 2.078 3.643 5.721 0 5.721
Open Interest (unadjusted) 190.709 342.378 533.087 0 533.087
STOXX® Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 34.101 34.101
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.547.412 2.547.412
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 3.740 3.740
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 525.490 525.490
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 3.400 0 3.400 14.588 17.988
Open Interest (unadjusted) 158.286 405.414 563.700 1.013.220 1.576.920
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 24.243 24.243
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 35 35
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 78.425 78.425
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 397 397
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 29.980 29.980
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 100 100
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.894 1.894
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.778 2.778
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 77 77
Open Interest (unadjusted) 0 96 96 4.333 4.429
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 46 46
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 8.000 702 8.702 62.192 70.894
Open Interest (unadjusted) 1.801.534 1.077.892 2.879.426 3.939.208 6.818.634
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 47.713 47.713
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.163.105 3.163.105
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 14.479 14.479
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 776.103 776.103
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 8.000 702 8.702 0 8.702
Open Interest (unadjusted) 1.801.534 1.077.892 2.879.426 0 2.879.426
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 488 488
Open Interest (unadjusted) 0 3.010 3.010 59.463 62.473
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 15.714 14.302 30.016 62.346 92.362
Open Interest (unadjusted) 152.484 49.057 201.541 118.890 320.431
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 15.714 14.302 30.016 62.346 92.362
Open Interest (unadjusted) 152.484 49.057 201.541 118.890 320.431
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 252 218.481 218.733 0 218.733
Open Interest (unadjusted) 118.647 775.745 894.392 0 894.392
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 252 4.257 4.509 0 4.509
Open Interest (unadjusted) 37.990 43.414 81.404 0 81.404
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 8.289 8.279 16.568 0 16.568
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 214.224 214.224 0 214.224
Open Interest (unadjusted) 72.368 724.052 796.420 0 796.420
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 284 284
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 251 251
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 284 284
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 251 251
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.126 3.126
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.126 3.126
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 636.407 1.442.950 2.079.357 5.365.141 7.444.498
Open Interest (unadjusted) 28.948.440 65.558.566 94.507.006 23.221.904 117.728.910

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.