Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 29.01.2026   aktualisiert am: 30.01.2026 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 86.353 55.437 141.790 3.577.914 3.719.704
Open Interest (unadjusted) 618.767 717.691 1.336.458 10.177.949 11.514.407
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 86.353 55.437 141.790 3.430.866 3.572.656
Open Interest (unadjusted) 618.147 717.671 1.335.818 8.644.562 9.980.380
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 145.344 145.344
Open Interest (unadjusted) 620 20 640 1.482.067 1.482.707
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.704 1.704
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 51.320 51.320
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 420.831 477.785 898.616 263.354 1.161.970
Open Interest (unadjusted) 18.094.181 38.772.492 56.866.673 7.597.514 64.464.187
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 420.831 477.785 898.616 0 898.616
Open Interest (unadjusted) 18.094.181 38.772.492 56.866.673 0 56.866.673
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 189.689 189.689
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 4.438.371 4.438.371
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 73.665 73.665
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.159.143 3.159.143
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 354.535 771.380 1.125.915 1.194.903 2.320.818
Open Interest (unadjusted) 11.706.758 26.432.003 38.138.761 8.686.384 46.825.145
DAX® Gehandelte Kontrakte 25.867 44.746 70.613 108.534 179.147
Open Interest (unadjusted) 313.371 476.005 789.376 114.608 903.984
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 5.327 6.412 11.739 29.931 41.670
Open Interest (unadjusted) 168.573 290.968 459.541 155.555 615.096
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.833 1.833
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 269.905 565.549 835.454 654.955 1.490.409
Open Interest (unadjusted) 7.915.143 18.383.191 26.298.334 1.954.649 28.252.983
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 0 32.547 32.547 101.804 134.351
Open Interest (unadjusted) 286.300 877.170 1.163.470 773.914 1.937.384
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 7.000 7.000 14.000 15.914 29.914
Open Interest (unadjusted) 539.351 474.023 1.013.374 124.292 1.137.666
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 10.884 10.884 2.873 13.757
Open Interest (unadjusted) 43.350 38.295 81.645 187.740 269.385
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 162.558 162.558
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.047.395 1.047.395
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 28.519 86.558 115.077 0 115.077
Open Interest (unadjusted) 2.130.771 5.165.475 7.296.246 0 7.296.246
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.051 2.051
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 42.122 42.122
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 371.842 371.842
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 13.417 17.684 31.101 0 31.101
Open Interest (unadjusted) 155.654 326.549 482.203 0 482.203
STOXX® USA 500 Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 38.210 38.210
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.948.727 1.948.727
QIS Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 12.599 12.599
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 611.521 611.521
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 4.500 0 4.500 25.290 29.790
Open Interest (unadjusted) 154.245 400.248 554.493 1.215.771 1.770.264
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 18.698 18.698
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 80.738 80.738
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 30.904 30.904
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 75 75
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 42.898 42.898
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 38 38
Open Interest (unadjusted) 0 79 79 3.204 3.283
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 44 44
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 59.840 6.750 66.590 47.691 114.281
Open Interest (unadjusted) 1.777.793 693.135 2.470.928 3.041.568 5.512.496
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 17.623 17.623
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.346.140 2.346.140
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 30.068 30.068
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 695.428 695.428
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 59.840 6.750 66.590 0 66.590
Open Interest (unadjusted) 1.777.793 693.135 2.470.928 0 2.470.928
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.798 1.798
Open Interest (unadjusted) 13.392 2.396 15.788 87.934 103.722
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 14.001 1.503 15.504 43.024 58.528
Open Interest (unadjusted) 105.414 75.249 180.663 90.533 271.196
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 14.001 1.503 15.504 43.024 58.528
Open Interest (unadjusted) 105.414 75.249 180.663 90.533 271.196
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 245 40 285 0 285
Open Interest (unadjusted) 196.057 263.337 459.394 0 459.394
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 238 40 278 0 278
Open Interest (unadjusted) 15.661 50.700 66.361 0 66.361
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 32.132 23.099 55.231 0 55.231
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 7 0 7 0 7
Open Interest (unadjusted) 148.264 189.538 337.802 0 337.802
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 12 12
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.548 2.548
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 12 12
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.548 2.548
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 935.805 1.312.895 2.248.700 5.128.696 7.377.396
Open Interest (unadjusted) 32.022.202 66.307.801 98.330.003 28.272.220 126.602.223

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.