Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 17.03.2026   aktualisiert am: 18.03.2026 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 133.080 67.055 200.135 3.815.671 4.015.806
Open Interest (unadjusted) 1.335.870 988.000 2.323.870 9.856.948 12.180.818
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 133.080 67.055 200.135 3.615.568 3.815.703
Open Interest (unadjusted) 1.335.368 988.000 2.323.368 8.190.903 10.514.271
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 167.206 167.206
Open Interest (unadjusted) 502 0 502 1.569.286 1.569.788
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 32.897 32.897
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 96.759 96.759
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 462.166 406.003 868.169 2.980.685 3.848.854
Open Interest (unadjusted) 22.239.181 44.700.687 66.939.868 12.119.538 79.059.406
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 462.166 406.003 868.169 0 868.169
Open Interest (unadjusted) 22.239.181 44.700.687 66.939.868 0 66.939.868
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.064.194 1.064.194
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 6.014.081 6.014.081
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.916.491 1.916.491
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 6.105.457 6.105.457
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 605.855 912.643 1.518.498 6.059.307 7.577.805
Open Interest (unadjusted) 14.651.827 30.871.992 45.523.819 12.523.713 58.047.532
DAX® Gehandelte Kontrakte 19.822 58.807 78.629 177.494 256.123
Open Interest (unadjusted) 339.587 572.706 912.293 160.543 1.072.836
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 5.767 20.436 26.203 158.521 184.724
Open Interest (unadjusted) 244.274 376.431 620.705 235.193 855.898
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2.524 2.524
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 4.225 4.225
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 475.651 732.904 1.208.555 2.544.092 3.752.647
Open Interest (unadjusted) 9.495.027 21.483.197 30.978.224 3.329.414 34.307.638
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 14.003 10.901 24.904 761.924 786.828
Open Interest (unadjusted) 435.452 1.074.459 1.509.911 1.151.089 2.661.000
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 87.516 87.516
Open Interest (unadjusted) 584.451 495.373 1.079.824 145.964 1.225.788
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 62.094 62.094
Open Interest (unadjusted) 55.350 37.209 92.559 241.400 333.959
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.153.199 1.153.199
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.613.382 1.613.382
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 83.469 85.812 169.281 0 169.281
Open Interest (unadjusted) 3.130.825 5.910.975 9.041.800 0 9.041.800
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 110 110
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.626 2.626
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 367.473 367.473
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 652.628 652.628
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 5.543 3.783 9.326 0 9.326
Open Interest (unadjusted) 183.198 427.761 610.959 0 610.959
STOXX® USA 500 Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 62.900 62.900
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.102.742 2.102.742
QIS Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 10 10
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 10 10
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 199.589 199.589
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 872.692 872.692
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 1.600 0 1.600 452.374 453.974
Open Interest (unadjusted) 183.653 493.802 677.455 1.744.664 2.422.119
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 3.278 3.278
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 34.182 34.182
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 9.332 9.332
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 136.147 136.147
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 8.266 8.266
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 38.011 38.011
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 25 25
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 4.596 4.596
Open Interest (unadjusted) 10 0 10 53.696 53.706
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 3.958 3.958
Open Interest (unadjusted) 0 79 79 5.045 5.124
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 32 32
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 60 60
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 21.601 9.025 30.626 95.558 126.184
Open Interest (unadjusted) 1.934.203 837.191 2.771.394 3.506.247 6.277.641
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 57.647 57.647
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.767.701 2.767.701
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 37.911 37.911
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 738.546 738.546
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 21.601 9.025 30.626 0 30.626
Open Interest (unadjusted) 1.934.203 837.191 2.771.394 0 2.771.394
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.594 1.594
Open Interest (unadjusted) 6.240 1.096 7.336 80.235 87.571
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 704 3.521 4.225 70.958 75.183
Open Interest (unadjusted) 118.794 120.839 239.633 163.396 403.029
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 704 3.521 4.225 70.958 75.183
Open Interest (unadjusted) 118.794 120.839 239.633 163.396 403.029
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 57.752 1.918 59.670 0 59.670
Open Interest (unadjusted) 197.694 326.457 524.151 0 524.151
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 1.742 551 2.293 0 2.293
Open Interest (unadjusted) 17.338 54.017 71.355 0 71.355
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 1.367 1.367 0 1.367
Open Interest (unadjusted) 51.417 33.445 84.862 0 84.862
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 56.010 0 56.010 0 56.010
Open Interest (unadjusted) 128.939 238.995 367.934 0 367.934
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.515 1.515
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.515 1.515
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 1.281.158 1.400.165 2.681.323 13.023.773 15.705.096
Open Interest (unadjusted) 39.997.846 77.246.791 117.244.637 34.996.849 152.241.486

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.