Handelstag: 12.08.2022
MSCI Faktorindizes
Futures
Produkt-ID | Kontrakt | Währung | Liefermonat | |
---|---|---|---|---|
FMAG | MSCI USA Growth Index-Futures | USD | ||
FMAV | MSCI USA Value Index-Futures | USD | ||
FMGD | MSCI World High Dividend Yield Index Futures | USD | ||
FMGE | MSCI World Equal Weighted Index Futures | USD | ||
FMGM | MSCI World Momentum Index Futures | USD | ||
FMGO | MSCI World Minimum Volatility Index Futures | USD | ||
FMGQ | MSCI World Quality Index Futures | USD | ||
FMGT | MSCI World Growth Target Index Futures | USD | ||
FMGV | MSCI World Enhanced Value Index Futures | USD | ||
FMUE | MSCI USA Equal Weighted Index-Futures | USD | ||
FMUM | MSCI USA Momentum Index-Futures | USD | ||
FMUQ | MSCI USA Quality Index-Futures | USD | ||
FMUV | MSCI USA Value Weighted Index-Futures | USD |
Marktstatus ⓘ
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.