Handelstag: 12.08.2022
KOSPI
Futures
Produkt-ID | Kontrakt | Währung | Liefermonat | |
---|---|---|---|---|
FBK2 | Eurex Daily Futures auf KOSPI 200-Futures | KRW | ||
FMK2 | Eurex Daily Futures auf Mini-KOSPI 200-Futures | KRW |
Optionen
Produkt-ID | Kontrakt | Währung | Liefermonat | |
---|---|---|---|---|
OKM1 | Eurex Daily Futures auf KOSPI 200 1st Monday Weekly Options | KRW | ||
OKM2 | Eurex Daily Futures auf KOSPI 200 2nd Monday Weekly Options | KRW | ||
OKM3 | Eurex Daily Futures auf KOSPI 200 3rd Monday Weekly Options | KRW | ||
OKM4 | Eurex Daily Futures auf KOSPI 200 4th Monday Weekly Options | KRW | ||
OKM5 | Eurex Daily Futures auf KOSPI 200 5th Monday Weekly Options | KRW | ||
OKS2 | Eurex Daily Futures auf KOSPI 200-Optionen | KRW | ||
OKW1 | Eurex Daily Futures auf KOSPI 200 1st Weekly Options | KRW | ||
OKW3 | Eurex Daily Futures auf KOSPI 200 3rd Weekly Options | KRW | ||
OKW4 | Eurex Daily Futures auf KOSPI 200 4th Weekly Options | KRW | ||
OKW5 | Eurex Daily Futures auf KOSPI 200 5th Weekly Options | KRW |
Marktstatus ⓘ
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.