Figures as of COB 5 August, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,614,755,800 |
Swap | 23,492,633,494,163 |
OIS | 9,795,289,599,035 |
FRA | 22,319,146,836,032 |
BasisSwap | 459,233,570,308 |
Total | 56,079,918,255,338 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,614,755,800 |
Swap | 23,480,105,636,243 |
OIS | 9,559,472,479,235 |
FRA | 22,237,758,971,157 |
BasisSwap | 459,233,570,308 |
Total | 55,750,185,412,743 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 150,461,598,531 | 161,007,596,074 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 150,461,598,531 | 161,007,596,074 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 37,282,599,056 | 43,493,466,001 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 37,282,599,056 | 43,493,466,001 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 36,128,908,441 | 31,269,610,906 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 36,128,908,441 | 31,269,610,906 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,339,581,338 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,339,581,338 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 43,870,718,960 | 10,188,276,581 |
OIS | 200,000,000 | 46,446,818 |
FRA | 350,456,146,154 | 81,387,864,876 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 394,526,865,114 | 91,622,588,275 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 28,255,462,600 |
Swap | 58,103,778,451,578 |
OIS | 39,933,416,229,867 |
FRA | 284,176,190,380,221 |
BasisSwap | 1,271,217,116,752 |
Total | 383,512,857,641,985 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 28,255,462,600 |
Swap | 57,583,046,010,711 |
OIS | 39,507,734,497,570 |
FRA | 283,993,930,833,278 |
BasisSwap | 1,253,192,042,705 |
Total | 382,366,158,847,400 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 171,025,703,880 | 174,358,872,513 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 637,820,998,005 | 596,758,153,775 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 144,492,286,234 | 168,380,618,501 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 242,249,761,777 | 280,645,464,538 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 89,232,927,158 | 80,156,695,958 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 171,240,012,208 | 153,274,024,043 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 53,654,070,960 | 12,596,070,393 |
OIS | 200,000,000 | 46,427,411 |
FRA | 415,283,855,472 | 97,463,732,882 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 469,137,926,432 | 110,106,230,686 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 188,000,000 |
Swap | 29,615,816,299 |
OIS | 77,878,294,198 |
FRA | 112,832,569,573 |
BasisSwap | 2,086,000,000 |
Total | 22,600,680,071 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 188,000,000 |
Swap | 29,615,816,299 |
OIS | 77,583,712,444 |
FRA | 112,709,021,036 |
BasisSwap | 2,086,000,000 |
Total | 222,182,549,779 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 49,200,000 | 52,648,475 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 49,200,000 | 52,648,475 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 59,003,694 | 68,833,054 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 59,003,694 | 68,833,054 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 200,000,000 | 173,100,225 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 200,000,000 | 173,100,225 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 532,000,000 | 123,548,537 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 532,000,000 | 123,548,537 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: