Figures as of COB 06 May, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 11,405,060,800 |
Swap | 22,973,980,473,506 |
OIS | 9,798,762,191,396 |
FRA | 23,241,363,122,714 |
BasisSwap | 423,480,007,940 |
Total | 56,448,990,856,357 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 11,405,060,800 |
Swap | 22,966,848,897,000 |
OIS | 9,554,495,656,104 |
FRA | 23,225,398,558,575 |
BasisSwap | 423,480,007,940 |
Total | 56,181,628,180,419 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 155,763,998,531 | 169,955,262,990 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 155,763,998,531 | 169,955,262,990 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 41,326,878,168 | 47,848,649,031 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 41,326,878,168 | 47,848,649,031 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 544,247,306 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 544,247,306 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 30,485,193,811 | 25,918,375,966 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 30,485,193,811 | 25,918,375,966 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,367,655,882 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,367,655,882 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 20,165,676,000 | 4,763,920,624 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 67,578,000,000 | 15,964,564,139 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 87,743,676,000 | 20,728,484,763 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 24,591,260,000 |
Swap | 53,632,418,615,252 |
OIS | 34,382,385,095,676 |
FRA | 269,249,390,572,327 |
BasisSwap | 1,113,894,244,970 |
Total | 358,402,679,789,192 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 24,591,260,000 |
Swap | 53,119,133,589,271 |
OIS | 33,970,018,740,022 |
FRA | 269,145,341,174,036 |
BasisSwap | 1,095,869,170,923 |
Total | 357,354,953,934,787 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,079 |
OIS | 167,725,703,880 | 170,775,176,471 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 634,520,998,005 | 593,174,457,734 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 142,446,989,766 | 166,010,206,945 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 240,204,465,309 | 278,275,052,982 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 80,824,612,951 | 72,841,854,324 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 162,831,698,001 | 145,959,182,408 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 21,934,152,000 | 5,148,655,507 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 81,685,200,000 | 19,253,584,231 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 103,619,352,000 | 24,402,239,738 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 100,000,000 |
Swap | 58,055,857,053 |
OIS | 113,426,337,017 |
FRA | 532,374,000,000 |
BasisSwap | 0 |
Total | 703,956,194,070 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 100,000,000 |
Swap | 58,004,888,000 |
OIS | 113,291,470,744 |
FRA | 532,374,000,000 |
BasisSwap | 0 |
Total | 703,770,358,744 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 116,484,000 | 134,866,273 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 116,484,000 | 134,866,273 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 215,752,000 | 50,969,053 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 215,752,000 | 50,969,053 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: