Figures as of COB 22 July, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,375,755,800 |
Swap | 23,601,425,630,523 |
OIS | 10,210,475,686,574 |
FRA | 22,886,322,702,978 |
BasisSwap | 474,039,609,346 |
Total | 57,185,639,385,221 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,375,755,800 |
Swap | 23,588,558,458,926 |
OIS | 9,971,758,947,265 |
FRA | 22,803,391,787,490 |
BasisSwap | 474,039,609,346 |
Total | 56,851,124,558,827 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 150,835,398,531 | 162,748,595,739 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 150,835,398,531 | 162,748,595,739 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 37,984,491,192 | 44,509,598,303 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 37,984,491,192 | 44,509,598,303 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 35,887,908,441 | 31,458,545,267 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 35,887,908,441 | 31,458,545,267 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,315,504,401 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,315,504,401 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 45,688,718,960 | 10,551,667,196 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 359,090,864,060 | 82,930,915,487 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 404,779,583,020 | 93,482,582,684 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 27,996,462,600 |
Swap | 57,671,800,086,453 |
OIS | 39,413,337,542,504 |
FRA | 281,944,020,527,210 |
BasisSwap | 1,260,743,116,752 |
Total | 380,317,897,736,486 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 27,996,462,600 |
Swap | 57,151,709,456,028 |
OIS | 38,988,472,254,323 |
FRA | 281,761,884,528,804 |
BasisSwap | 1,242,718,042,705 |
Total | 379,172,780,744,996 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 170,781,503,880 | 174,096,428,188 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 637,576,798,005 | 596,495,709,450 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 144,357,004,982 | 168,222,523,668 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 242,114,480,525 | 280,487,369,705 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 88,829,927,158 | 79,807,218,411 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 170,837,012,208 | 152,924,546,496 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 50,886,070,960 | 11,954,259,950 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 414,751,855,472 | 97,340,184,345 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 465,637,926,432 | 109,294,444,296 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 126,297,164,080 |
OIS | 76,399,708,142 |
FRA | 303,574,443,818 |
BasisSwap | 3,898,000,000 |
Total | 510,169,316,040 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 126,297,164,080 |
OIS | 76,157,352,718 |
FRA | 303,574,443,818 |
BasisSwap | 3,898,000,000 |
Total | 509,926,960,616 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 132,000,000 | 142,425,550 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 132,000,000 | 142,425,550 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 114,000,000 | 99,929,874 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 114,000,000 | 99,929,874 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: