Figures as of COB 02 November, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 14,162,755,800 |
Swap | 25,506,743,516,088 |
OIS | 11,540,166,356,979 |
FRA | 26,871,884,947,027 |
BasisSwap | 627,409,399,646 |
Total | 64,560,366,975,540 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 14,162,755,800 |
Swap | 25,489,209,858,621 |
OIS | 11,305,346,949,463 |
FRA | 26,792,039,782,516 |
BasisSwap | 627,409,399,646 |
Total | 64,228,168,746,045 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 145,604,198,531 | 158,385,944,230 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 145,604,198,531 | 158,385,944,230 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 37,439,166,218 | 44,794,408,014 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 37,439,166,218 | 44,794,408,014 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 35,486,364,394 | 31,639,055,273 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 35,486,364,394 | 31,639,055,273 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,343,000,685 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,343,000,685 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 67,119,916,992 | 15,190,656,782 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 352,795,859,392 | 79,845,164,511 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 419,915,776,384 | 95,035,821,293 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 30,402,562,600 |
Swap | 62,730,199,030,002 |
OIS | 45,476,873,310,409 |
FRA | 302,743,777,133,608 |
BasisSwap | 1,590,115,816,752 |
Total | 412,571,367,854,338 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 30,402,562,600 |
Swap | 62,203,852,501,055 |
OIS | 45,043,466,987,930 |
FRA | 302,519,359,845,192 |
BasisSwap | 1,572,090,742,705 |
Total | 411,369,172,640,019 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 173,368,103,880 | 176,869,699,089 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 640,163,398,005 | 599,268,980,352 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 147,155,252,370 | 171,516,413,155 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 244,912,727,913 | 283,781,259,192 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 91,573,127,158 | 82,188,416,789 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 173,580,212,208 | 155,305,744,873 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 78,117,268,992 | 18,210,158,471 |
OIS | 400,000,000 | 92,675,532 |
FRA | 598,716,675,604 | 139,621,474,356 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 677,233,944,596 | 157,924,308,359 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 32,000,000 |
Swap | 58,407,745,115 |
OIS | 72,095,859,638 |
FRA | 22,000,000,000 |
BasisSwap | 0 |
Total | 152,535,604,753 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 32,000,000 |
Swap | 58,385,113,000 |
OIS | 72,095,859,638 |
FRA | 22,000,000,000 |
BasisSwap | 0 |
Total | 152,512,972,638 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 100,000,000 | 22,632,115 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000 | 22,632,115 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: