Figures as of COB 20 May, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 11,531,060,800 |
Swap | 23,635,120,564,724 |
OIS | 10,049,150,249,193 |
FRA | 24,041,001,066,046 |
BasisSwap | 435,243,176,118 |
Total | 58,172,046,116,882 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 11,531,060,800 |
Swap | 23,627,602,779,423 |
OIS | 9,806,210,354,505 |
FRA | 24,011,836,917,402 |
BasisSwap | 435,243,176,118 |
Total | 57,892,424,288,248 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 155,045,998,531 | 169,171,847,824 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 155,045,998,531 | 169,171,847,824 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 41,552,179,862 | 48,006,677,675 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 41,552,179,862 | 48,006,677,675 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 542,064,180 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 542,064,180 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 29,254,393,811 | 25,219,305,009 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 29,254,393,811 | 23,219,305,009 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,358,078,603 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,358,078,603 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 21,954,552,000 | 5,159,706,698 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 124,093,452,480 | 29,164,148,644 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 146,048,004,480 | 34,323,855,342 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 24,962,060,000 |
Swap | 54,388,044,355,329 |
OIS | 35,120,206,549,673 |
FRA | 271,372,996,650,702 |
BasisSwap | 1,130,417,413,148 |
Total | 362,046,627,029,819 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 24,962,060,000 |
Swap | 53,874,312,212,544 |
OIS | 34,716,427,354,624 |
FRA | 271,255,241,086,110 |
BasisSwap | 1,112,392,339,101 |
Total | 360,983,335,052,914 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 168,457,703,880 | 171,574,213,171 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 635,252,998,005 | 593,973,494,434 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 142,861,091,460 | 166,487,986,302 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 240,618,567,003 | 278,752,832,339 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 80,982,612,951 | 72,977,877,661 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 162,989,698,001 | 146,095,205,746 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 23,830,904,000 | 5,595,772,311 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 139,858,652,480 | 32,959,750,532 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 163,689,556,480 | 38,555,522,843 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 58,779,687,711 |
OIS | 82,881,112,984 |
FRA | 287,515,362,064 |
BasisSwap | 3,725,000,000 |
Total | 432,901,162,759 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 58,735,034,362 |
OIS | 82,293,783,074 |
FRA | 287,515,362,064 |
BasisSwap | 3,725,000,000 |
Total | 432,269,179,500 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 442,000,000 | 482,269,504 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 442,000,000 | 482,269,504 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 13,334,000 | 15,405,234 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 13,334,000 | 15,405,234 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 104,000,000 | 89,655,172 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 104,000,000 | 89,655,172 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 190,000,000 | 44,653,349 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 190,000,000 | 44,653,349 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: