Figures as of COB 13 April, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 10,932,260,800 |
Swap | 22,882,041,246,134 |
OIS | 9,178,118,190,487 |
FRA | 21,445,361,811,735 |
BasisSwap | 432,071,199,399 |
Total | 53,948,524,708,556 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 10,932,260,800 |
Swap | 22,875,197,718,712 |
OIS | 8,933,626,784,974 |
FRA | 21,439,122,477,415 |
BasisSwap | 432,071,199,399 |
Total | 53,690,950,441,300 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 155,434,998,531 | 168,183,292,070 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 155,434,998,531 | 168,183,292,070 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 41,192,804,202 | 47,316,506,469 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 41,192,804,202 | 47,316,506,469 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,000,000,000 | 2,677,376,171 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,000,000,000 | 2,677,376,171 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 30,745,547,270 | 26,314,230,803 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 30,745,547,270 | 26,314,230,803 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,354,939,405 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,354,939,405 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 19,095,800,000 | 4,488,588,017 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 26,544,000,0000 | 6,239,334,321 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 45,639,800,000 | 10,727,922,337 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 23,678,860,000 |
Swap | 52,692,300,380,424 |
OIS | 32,882,296,398,295 |
FRA | 264,500,473,958,354 |
BasisSwap | 1,050,600,244,970 |
Total | 351,149,349,843,010 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 23,678,860,000 |
Swap | 52,179,297,725,641 |
OIS | 32,472,786,964,846 |
FRA | 264,406,433,033,266 |
BasisSwap | 1,032,575,170,923 |
Total | 350,114,771,755,212 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 166,106,703,880 | 169,015,792,572 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 632,901,998,005 | 591,415,073,835 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 141,661,358,352 | 165,102,925,695 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 239,418,833,895 | 277,367,771,732 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 80,601,012,951 | 72,651,597,267 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 162,608,098,001 | 145,768,925,352 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 20,736,400,000 | 4,866,284,309 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 39,171,200,000 | 9,245,111,027 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 59,907,600,000 | 14,111,395,336 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 50,486,404,000 |
OIS | 83,892,707,004 |
FRA | 42,366,000,000 |
BasisSwap | 3,704,000,000 |
Total | 180,449,111,004 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 50,486,404,000 |
OIS | 83,892,707,004 |
FRA | 42,366,000,000 |
BasisSwap | 3,704,000,000 |
Total | 180,449,111,004 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: