DAX-Aktien
DAX-Aktien
Xetra® ist der Referenzmarkt für den Handel von Aktien im DAX®-Index. An keinem anderen Börsenplatz der Welt werden höhere Umsätze zu marktgerechteren Preisen in diesen Wertpapieren erzielt. Europaweit erreicht Xetra in den DAX-Werten sogar einen Marktanteil von rund 70 Prozent.
Wie liquide die DAX-Werte auf Xetra handelbar sind, zeigt die folgende Tabelle anhand des Xetra Liquiditätsmaßes (XLM). Diese Kennzahl erfasst die Liquidität der gehandelten Aktien auf Basis impliziter Transaktionskosten und stellt Investoren damit ein Hilfsmittel zur objektiven Abschätzung der Handelskosten bereit. Die Liquidität einzelner Wertpapiere wird vergleichbar und kann transparent analysiert werden.
DAX-Aktien auf Xetra mit zugehörigem XLM
| Instrument | ISIN | Roundtrip | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ SE NA O.N. | DE0008404005 | 3.6 | 1.8 | 1.8 |
| AIRBUS SE | NL0000235190 | 3.7 | 1.8 | 1.8 |
| SIEMENS AG NA O.N. | DE0007236101 | 3.9 | 2.0 | 2.0 |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 4.1 | 2.0 | 2.1 |
| SAP SE O.N. | DE0007164600 | 4.1 | 2.1 | 2.1 |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | 4.7 | 2.3 | 2.3 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 4.9 | 2.4 | 2.5 |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | DE0008430026 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |
| DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 5.2 | 2.7 | 2.5 |
| RWE AG INH O.N. | DE0007037129 | 5.3 | 2.7 | 2.6 |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 5.3 | 2.6 | 2.7 |
| BASF SE NA O.N. | DE000BASF111 | 5.5 | 2.6 | 2.8 |
| BAYER AG NA O.N. | DE000BAY0017 | 5.7 | 2.8 | 2.8 |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 6.0 | 2.9 | 3.0 |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 6.1 | 3.1 | 3.0 |
| COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 6.4 | 3.3 | 3.1 |
| E.ON SE NA O.N. | DE000ENAG999 | 6.5 | 3.2 | 3.3 |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | DE0006048432 | 6.7 | 3.4 | 3.3 |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | DE000PAH0038 | 6.7 | 3.3 | 3.4 |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | DE0005785802 | 6.7 | 3.4 | 3.3 |
| VONOVIA SE NA O.N. | DE000A1ML7J1 | 7.0 | 3.4 | 3.5 |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | DE0005785604 | 7.0 | 3.5 | 3.5 |
| ADIDAS AG NA O.N. | DE000A1EWWW0 | 7.0 | 3.4 | 3.6 |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 7.3 | 3.6 | 3.7 |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | DE000ENER6Y0 | 7.3 | 3.7 | 3.6 |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | DE000SHL1006 | 7.5 | 3.9 | 3.6 |
| BEIERSDORF AG O.N. | DE0005200000 | 7.7 | 4.0 | 3.7 |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | DE000A0D9PT0 | 7.8 | 3.8 | 4.0 |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | DE0007664039 | 7.9 | 3.9 | 4.0 |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | DE000DTR0CK8 | 8.2 | 4.1 | 4.1 |
| QIAGEN NV EO -,01 | NL0015002CX3 | 8.4 | 4.2 | 4.2 |
| CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 8.5 | 4.3 | 4.2 |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | DE0006047004 | 8.6 | 4.3 | 4.4 |
| MERCK KGAA O.N. | DE0006599905 | 9.4 | 4.6 | 4.7 |
| SYMRISE AG INH. O.N. | DE000SYM9999 | 9.7 | 4.8 | 5.0 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | DE000A1DAHH0 | 10.5 | 5.0 | 5.6 |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | DE0008402215 | 11.6 | 5.8 | 5.8 |
| SCOUT24 SE NA O.N. | DE000A12DM80 | 11.9 | 6.1 | 5.8 |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 13.6 | 6.8 | 6.7 |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 15.5 | 7.5 | 8.0 |
Deutsche Börse Cash Market stellt das XLM für die DAX-Werte auf täglicher Basis für den letzten Handelstag zur Verfügung.
Das XLM wird in Basispunkten angegeben (100 Basispunkte = 1 Prozent) und entspricht den relativen Market Impact-Kosten für den sogenannten Roundtrip (zeitgleicher Kauf und Verkauf einer Position) bei einer gegebenen Auftragsgröße. Ein XLM von 10 Basispunkten und einem Auftragsvolumen von 25.000 € bedeutet beispielsweise, dass die Market Impact-Kosten für den Kauf und Verkauf für diese Aktie in der Summe 25 € betragen haben.
Detaillierte Erläuterungen zum XLM im Artikel „Der Market Impact – Liquiditätsmaß im elektronischen Wertpapierhandel“.