DAX-Aktien
DAX-Aktien
Xetra® ist der Referenzmarkt für den Handel von Aktien im DAX®-Index. An keinem anderen Börsenplatz der Welt werden höhere Umsätze zu marktgerechteren Preisen in diesen Wertpapieren erzielt. Europaweit erreicht Xetra in den DAX-Werten sogar einen Marktanteil von rund 70 Prozent.
Wie liquide die DAX-Werte auf Xetra handelbar sind, zeigt die folgende Tabelle anhand des Xetra Liquiditätsmaßes (XLM). Diese Kennzahl erfasst die Liquidität der gehandelten Aktien auf Basis impliziter Transaktionskosten und stellt Investoren damit ein Hilfsmittel zur objektiven Abschätzung der Handelskosten bereit. Die Liquidität einzelner Wertpapiere wird vergleichbar und kann transparent analysiert werden.
DAX-Aktien auf Xetra mit zugehörigem XLM
| Instrument | ISIN | Roundtrip | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | DE0007164600 | 3.3 | 1.7 | 1.6 |
| SIEMENS AG NA O.N. | DE0007236101 | 4.4 | 2.2 | 2.2 |
| ALLIANZ SE NA O.N. | DE0008404005 | 4.7 | 2.3 | 2.4 |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | 4.9 | 2.5 | 2.5 |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |
| BASF SE NA O.N. | DE000BASF111 | 5.1 | 2.6 | 2.5 |
| AIRBUS SE | NL0000235190 | 5.3 | 2.7 | 2.6 |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | DE0007664039 | 5.6 | 2.9 | 2.7 |
| DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 5.7 | 2.8 | 2.9 |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 6.0 | 3.0 | 2.9 |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 6.1 | 3.1 | 3.0 |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 6.1 | 3.1 | 3.0 |
| E.ON SE NA O.N. | DE000ENAG999 | 6.4 | 3.1 | 3.2 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 6.4 | 3.3 | 3.1 |
| BAYER AG NA O.N. | DE000BAY0017 | 6.5 | 3.4 | 3.1 |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 6.6 | 3.4 | 3.2 |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | DE0008430026 | 6.6 | 3.3 | 3.3 |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | DE0006048432 | 7.0 | 3.4 | 3.6 |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | DE000ENER6Y0 | 7.2 | 3.6 | 3.6 |
| ADIDAS AG NA O.N. | DE000A1EWWW0 | 7.3 | 3.7 | 3.6 |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | DE000SHL1006 | 7.4 | 3.7 | 3.7 |
| RWE AG INH O.N. | DE0007037129 | 7.6 | 3.8 | 3.8 |
| VONOVIA SE NA O.N. | DE000A1ML7J1 | 7.8 | 3.9 | 3.9 |
| BEIERSDORF AG O.N. | DE0005200000 | 7.8 | 3.9 | 3.9 |
| COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 8.2 | 4.1 | 4.1 |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | DE000PAH0038 | 8.4 | 4.2 | 4.2 |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | DE0005785802 | 8.5 | 4.3 | 4.2 |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | DE0005785604 | 9.0 | 4.5 | 4.5 |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | DE0006047004 | 9.1 | 4.6 | 4.6 |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | DE000A0D9PT0 | 9.3 | 4.7 | 4.6 |
| SYMRISE AG INH. O.N. | DE000SYM9999 | 10.0 | 4.9 | 5.1 |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | DE000DTR0CK8 | 10.1 | 5.0 | 5.1 |
| QIAGEN NV EO -,01 | NL0015002SN0 | 11.3 | 5.8 | 5.5 |
| MERCK KGAA O.N. | DE0006599905 | 11.4 | 5.6 | 5.7 |
| CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 12.4 | 6.2 | 6.2 |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | DE0008402215 | 13.4 | 6.7 | 6.6 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | DE000A1DAHH0 | 13.5 | 7.0 | 6.5 |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 15.3 | 7.5 | 7.8 |
| SCOUT24 SE NA O.N. | DE000A12DM80 | 15.3 | 7.8 | 7.5 |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 17.0 | 8.1 | 8.9 |
Deutsche Börse Cash Market stellt das XLM für die DAX-Werte auf täglicher Basis für den letzten Handelstag zur Verfügung.
Das XLM wird in Basispunkten angegeben (100 Basispunkte = 1 Prozent) und entspricht den relativen Market Impact-Kosten für den sogenannten Roundtrip (zeitgleicher Kauf und Verkauf einer Position) bei einer gegebenen Auftragsgröße. Ein XLM von 10 Basispunkten und einem Auftragsvolumen von 25.000 € bedeutet beispielsweise, dass die Market Impact-Kosten für den Kauf und Verkauf für diese Aktie in der Summe 25 € betragen haben.
Detaillierte Erläuterungen zum XLM im Artikel „Der Market Impact – Liquiditätsmaß im elektronischen Wertpapierhandel“.