Handelstag: 27.01.2023 aktualisiert am: 28.01.2023 00:00:00
MSCI Faktorindizes
Futures
Produkt-ID | Kontrakt | Währung | Liefermonat | |
---|---|---|---|---|
FMAG | MSCI USA Growth Index-Futures | USD | Dez 23 Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FMAV | MSCI USA Value Index-Futures | USD | Dez 23 Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FMGD | MSCI World High Dividend Yield Index Futures | USD | Dez 23 Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FMGE | MSCI World Equal Weighted Index Futures | USD | Dez 23 Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FMGM | MSCI World Momentum Index Futures | USD | Dez 23 Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FMGO | MSCI World Minimum Volatility Index Futures | USD | Dez 23 Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FMGQ | MSCI World Quality Index Futures | USD | Dez 23 Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FMGT | MSCI World Growth Target Index Futures | USD | Dez 23 Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FMGV | MSCI World Enhanced Value Index Futures | USD | Dez 23 Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FMUE | MSCI USA Equal Weighted Index-Futures | USD | Dez 23 Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FMUM | MSCI USA Momentum Index-Futures | USD | Dez 23 Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FMUQ | MSCI USA Quality Index-Futures | USD | Dez 23 Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FMUV | MSCI USA Value Weighted Index-Futures | USD | Dez 23 Mär 23 Jun 23 Sep 23 |
Marktstatus
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.