Handelstag: 08.02.2023 aktualisiert am: 09.02.2023 00:00:00
Fixed Income-Derivate
Futures
Produkt-ID | Kontrakt | Währung | Liefermonat | |
---|---|---|---|---|
CONF | CONF-Futures | CHF | Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FBON | Euro-BONO-Futures | EUR | Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FBTM | Mid-Term Euro-BTP-Futures | EUR | Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FBTP | Long-Term Euro-BTP-Futures | EUR | Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FBTS | Short-Term Euro-BTP-Futures | EUR | Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FGBL | Euro-Bund-Futures | EUR | Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FGBM | Euro-Bobl-Futures | EUR | Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FGBS | Euro-Schatz-Futures | EUR | Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FGBX | Euro-Buxl®-Futures | EUR | Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FOAM | Mid-Term Euro-OAT-Futures | EUR | Mär 23 Jun 23 Sep 23 | |
FOAT | Euro-OAT-Futures | EUR | Mär 23 Jun 23 Sep 23 |
Optionen
Produkt-ID | Kontrakt | Währung | Liefermonat | |
---|---|---|---|---|
OBTP | Optionen auf Euro-BTP-Futures | EUR | Mär 23 Apr 23 Mai 23 Jun 23 | |
OGB1 | 1st Friday Weekly Options auf Euro-Bund-Futures | EUR | Apr 23 | |
OGB2 | 2nd Friday Weekly Options auf Euro-Bund-Futures | EUR | Mär 23 | |
OGB3 | 3rd Friday Weekly Options auf Euro-Bund-Futures | EUR | Mär 23 | |
OGB4 | 4th Friday Weekly Options auf Euro-Bund-Futures | EUR | ||
OGB5 | 5th Friday Weekly Options auf Euro-Bund-Futures | EUR | Apr 23 | |
OGBL | Optionen auf Euro-Bund-Futures | EUR | Mär 23 Apr 23 Mai 23 Jun 23 | |
OGBM | Optionen auf Euro-Bobl-Futures | EUR | Mär 23 Apr 23 Mai 23 Jun 23 | |
OGBS | Optionen auf Euro-Schatz-Futures | EUR | Mär 23 Apr 23 Mai 23 Jun 23 | |
OGBX | Optionen auf Euro-Buxl®-Futures | EUR | Mär 23 Apr 23 Mai 23 Jun 23 | |
OOAT | Optionen auf Euro-OAT-Futures | EUR | Mär 23 Apr 23 Mai 23 Jun 23 |
Marktstatus
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.