Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 21.05.2026 21:59:30


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Jun 2026 15 21,20 21,70 90 21,30 -3,84% 9.484 56.974
Jul 2026 17 22,00 22,75 10 22,10 -2,43% 7.395 19.169
Aug 2026 5 22,05 22,50 50 22,35 -1,11% 6.045 16.248
Sep 2026 1 20,55 22,75 25 22,30 -1,11% 542 3.606
Oct 2026 n.a. n.a. 22,80 5 22,45 +0,00% 60 1.193
Nov 2026 10 21,95 23,50 10 22,25 +0,00% 0 393
Dec 2026 5 21,35 22,15 41 21,90 +2,58% 0 89
Jan 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0