Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 06.05.2024 18:47:53


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.203,50 +0,76% 0 0
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.263,00 +0,77% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.322,00 +0,77% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.377,50 +0,77% 0 0
Jun 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Sep 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.483,50 +0,78% 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.534,50 +0,78% 0 0
Mar 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.584,50 +0,78% 0 0
Jun 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.634,50 +0,77% 0 0
Sep 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.734,50 +0,76% 0 0
Mar 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.783,00 +0,74% 0 0