Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 03.05.2024 18:31:36


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 294,80 +2,68% 0 10.371
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 298,90 +2,64% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 303,00 +2,64% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 306,90 +2,61% 0 0
Jun 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 310,70 +2,58% 0 0
Sep 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 314,30 +2,54% 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 317,90 +2,52% 0 0
Mar 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 321,40 +2,45% 0 0
Jun 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 324,90 +2,43% 0 0
Sep 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 332,00 +2,37% 0 0
Mar 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 335,40 +2,35% 0 0