Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 06.05.2024 18:47:57


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 3.680,00 +1,52% 0 0
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 3.681,50 +1,52% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 3.684,50 +1,52% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 3.688,00 +1,51% 0 0
Jun 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 3.692,00 +1,51% 0 0
Sep 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 3.697,00 +1,51% 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 3.702,50 +1,51% 0 0
Mar 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 3.708,50 +1,51% 0 0
Jun 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 3.714,50 +1,50% 0 0
Sep 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 3.720,50 +1,49% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 3.727,50 +1,50% 0 0
Mar 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0