Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 03.05.2024 18:33:15


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
May 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 14,7288 -0,7908% 0 0
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 14,8147 -0,7915% 0 0
Jul 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 14,8578 -0,7913% 0 0
Aug 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 14,8990 -0,7911% 0 0
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 14,9542 -0,7895% 0 0
Oct 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 15,0330 -0,7860% 0 0
Nov 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 15,0747 -0,7845% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 15,1560 -0,7888% 0 0
Jan 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 15,1953 -0,7945% 0 0
Feb 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 15,2425 -0,7992% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 15,2777 -0,8038% 0 0
Apr 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 15,3455 -0,8067% 0 0
May 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 15,3788 -0,8146% 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 15,7314 -0,8989% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0