Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 02.05.2024 18:23:03


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
May 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 105,5167 -1,0822% 0 0
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 106,0699 -1,0832% 0 0
Jul 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 105,9784 -1,0897% 0 0
Aug 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 106,4389 -1,0902% 0 0
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 107,0132 -1,0933% 0 0
Oct 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 106,9273 -1,1024% 0 0
Nov 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 107,3874 -1,1045% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 107,9432 -1,1105% 0 0
Jan 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 107,7954 -1,1223% 0 0
Feb 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 108,3383 -1,1296% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 108,7639 -1,1372% 0 0
Apr 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 108,5806 -1,1515% 0 0
May 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 109,0132 -1,1607% 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 110,9805 -1,2386% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0