Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 03.05.2024 18:32:36


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
May 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 45,0457 -0,0925% 0 0
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 45,1085 -0,0930% 0 0
Jul 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 45,1562 -0,0940% 0 0
Aug 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 45,2024 -0,0957% 0 0
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 45,2601 -0,0980% 0 0
Oct 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 45,3052 -0,1003% 0 0
Nov 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 45,3493 -0,1029% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 45,4034 -0,1047% 0 0
Jan 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 45,4457 -0,1062% 0 0
Feb 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 45,4973 -0,1078% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 45,5374 -0,1095% 0 0
Apr 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 44,8408 -0,1125% 0 0
May 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 44,8807 -0,1148% 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0