Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 03.05.2024 18:55:27


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
May 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 104,55 -0,42% 0 0
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 104,50 -0,42% 0 0
Jul 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 104,50 -0,42% 0 0
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 104,50 -0,42% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 104,53 -0,42% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 104,58 -0,42% 0 0
Jun 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 104,22 -0,43% 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0