Handel > Handelskalender > Handelszeiten > Aktienderivate  

Handelszeiten

 Zinsderivate
 Aktienderivate
 Aktienindexderivate
 Dividendenderivate
 Volatilitätsindexderivate
 Exchange Traded Funds-Derivate
 Kreditderivate
 Inflationsderivate
 Rohstoffderivate
 Wetterderivate
 Immobilienderivate


Der Börsenbetrieb an Eurex gliedert sich in drei Handelsphasen: Pre-Trading, Trading und Post-Trading. Die Post-Trading-Phase ist in weitere Perioden unterteilt, in denen unterschiedliche Funktionalitäten verfügbar sind.

Die Pre-Trading-Phase beginnt in der Regel um 07:30 Uhr MEZ.
Ausnahmen: Die Pre-Trading-Phase für das Eurex KOSPI-Produkt beginnt um 08:30 MEZ, für Agrar- und Inflationsderivate um 09:00 Uhr MEZ, für CO2-Derivate um 07:50 Uhr MEZ, für Stromderivate um 08:00 Uhr MEZ, für Wetterderivate um 09:30 Uhr MEZ und für Immobilienderivate um 07:00 Uhr MEZ.

Produkt/Gruppe Normaler Handelstag Letzter Handelstag
Trad. Post-Trading Post-Trading Aus./
Notif.
bis
Full Late 1 Late 2 Rest. Full Late 1 Late 2
Optionen auf österreichische Aktien 09:05 17:36 19:00 19:30 20:00 17:36 19:00 19:30 20:00
Optionen auf belgische Aktien 08:53 17:33 19:00 19:30 20:00 17:33 19:00 19:30 20:00
Optionen auf britische Aktien 09:00 17:30 18:30 19:30 20:00 17:30 18:30 19:30 20:00
Optionen auf niederländische Aktien 08:53 17:33 19:00 19:30 20:00 17:33 19:00 19:30 20:00
Optionen auf finnische Aktien 08:52 17:32 19:00 19:30 20:00 17:32 19:00 19:30 20:00
Optionen auf französische Aktien 08:54 17:34 19:00 19:30 20:00 17:34 19:00 19:30 20:00
Optionen auf deutsche Aktien 08:51 17:31 19:00 19:30 20:00 17:31 19:00 19:30 20:00
Optionen auf italienische Aktien 08:50 17:35 19:00 19:30 20:00 17:35 19:00 19:30 20:00
Optionen auf russische Aktien 09:05 16:30 19:00 19:30 20:00 16:30 17:00 17:20 17:40
Optionen auf spanische Aktien 08:50 17:35 19:00 19:30 20:00 17:35 19:00 19:30 20:00
Optionen auf schwedische Aktien 08:52 17:32 19:00 19:30 20:00 17:32 19:00 19:30 20:00
Optionen auf schweizerische Aktien 08:52 17:20 19:00 19:30 20:00 17:20 19:00 19:30 20:00
Futures auf österreichische Aktien 08:53 17:45 19:33   20:00 17:45 17:45    
Futures auf belgische Aktien 08:53 17:45 19:33   20:00 17:45 17:45    
Futures auf brasilianische Aktien 08:56 22:00 22:30     15:30* 22:30    
Futures auf britische Aktien 08:56 17:45 19:36   20:00 17:45 17:45    
Futures auf niederländische Aktien 08:55 17:45 19:35   20:00 17:45 17:45    
Futures auf finnische Aktien 08:55 17:45 19:35   20:00 17:45 17:45    
Futures auf französische Aktien 08:55 17:45 19:35   20:00 17:45 17:45    
Futures auf deutsche Aktien 08:55 17:45 19:35   20:00 17:45 17:45    
Futures auf griechische Aktien 08:53 17:45 19:33   20:00 17:45 17:45    
Futures auf irische Aktien 08:53 17:45 19:33   20:00 17:45 17:45    
Futures auf italienische Aktien 08:55 17:45 19:35   20:00 17:45 17:45    
Futures auf norwegische Aktien 08:53 17:45 19:33   20:00 17:45 17:45    
Futures auf portugiesische Aktien 08:53 17:45 19:33   20:00 17:45 17:45    
Futures auf russische Aktien 08:56 17:45 19:36   20:00 16:40 16:40    
Futures auf spanische Aktien 08:55 17:45 19:35   20:00 17:45 17:45    
Futures auf schwedische Aktien 08:53 17:45 19:33   20:00 17:45 17:45    
Futures auf schweizerische Aktien 08:53 17:45 19:33   20:00 17:45 17:45    
Futures auf US-amerikanische Aktien 08:56 22:00 22:30     15:30* 22:30    

* 14:30 Uhr MEZ für alle März-Kontrakte

Alle Zeiten in MEZ.









Member Section
Zulassungsservice eXAS
My Eurex




Production Newsboards
Zeitverzögerte Quotes
Handelsbedingungen


Eurex Clearing
Eurex Bonds
Eurex Repo
Deutsche Börse
SIX Swiss Exchange
Capital Markets Academy
ISE International Securities Exchange
EEX European Energy Exchange