Holiday Regulations
 |  | | Date | Subject |
| 01.01.2008 | Eurex is closed for trading and clearing (exercise, settlement and cash) in all products |
| 02.01.2008 | Eurex is closed for trading and clearing (exercise and settlement) in Swiss products¹, no cash payment in CHF |
| 21.01.2008 | No cash payment in USD |
| 18.02.2008 | No cash payment in USD |
| 21.03.2008 | Eurex is closed for trading and clearing (exercise, settlement and cash) in all products |
| 24.03.2008 | Eurex is closed for trading and clearing (exercise, settlement and cash) in all products |
| 01.05.2008 | Eurex is closed for trading and clearing (exercise, settlement and cash) in all products |
| 05.05.2008 | Eurex is closed for trading and exercise in Russian products. Eurex is closed for trading and exercise in British products, no cash payment in GBP |
| 12.05.2008 | Eurex is closed for trading and clearing (exercise and settlement) in Swiss products¹, no cash payment in CHF. Eurex is closed for trading and exercise in Austrian products¹ |
| 22.05.2008 | Eurex is closed for trading and exercise in Austrian products¹ |
| 26.05.2008 | Eurex is closed for trading and exercise in Russian products. Eurex is closed for trading and exercise in British products, no cash payment in GBP. No cash payment in USD |
| 06.06.2008 | Eurex is closed for trading and exercise in Swedish products¹ |
| 20.06.2008 | Eurex is closed for trading and exercise in Finnish products¹. Eurex is closed for trading and exercise in Swedish products¹ |
| 04.07.2008 | No cash payment in USD |
| 01.08.2008 | Eurex is closed for trading and clearing (exercise and settlement) in Swiss products¹ no cash payment in CHF |
| 15.08.2008 | Eurex is closed for trading and exercise in Italian products¹. Eurex is closed for trading and exercise in Austrian products¹ |
| 25.08.2008 | Eurex is closed for trading and exercise in Russian products. Eurex is closed for trading and exercise in British products, no cash payment in GBP |
| 01.09.2008 | No cash payment in USD |
| 13.10.2008 | No cash payment in USD |
| 11.11.2008 | No cash payment in USD |
| 27.11.2008 | No cash payment in USD |
| 24.12.2008 | Eurex is closed for trading in all products |
| 25.12.2008 | Eurex is closed for trading and clearing (exercise, settlement and cash) in all products |
| 26.12.2008 | Eurex is closed for trading and clearing (exercise, settlement and cash) in all products |
| 31.12.2008 | Eurex is closed for trading in all products |
2 May 13, 2008, is the expiration day for SMI® Weekly Options.
3 August 5, 2008, is the expiration day for SMI® Weekly Options.
