Marktdaten > Statistiken > Tagesstatistiken > Handelsstatistik > Okt 2008  

Oktober 2008

 Jan 2009
 Dez 2008
 Nov 2008
 Okt 2008
 Sep 2008
 Aug 2008
 Jul 2008
 Jun 2008
 Mai 2008
 Apr 2008
 Mär 2008
 Feb 2008
 Jan 2008


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Tagesstatistiken nur in englischer Sprache verfügbar sind.

DatumDateigrößeDatei
31 Oktober 2008 527 kB
30 Oktober 2008 526 kB
29 Oktober 2008 526 kB
28 Oktober 2008 524 kB
27 Oktober 2008 524 kB
24 Oktober 2008 524 kB
23 Oktober 2008 524 kB
22 Oktober 2008 521 kB
21 Oktober 2008 523 kB
20 Oktober 2008 523 kB
17 Oktober 2008 523 kB
16 Oktober 2008 522 kB
15 Oktober 2008 523 kB
14 Oktober 2008 521 kB
13 Oktober 2008 523 kB
10 Oktober 2008 518 kB
09 Oktober 2008 521 kB
08 Oktober 2008 521 kB
07 Oktober 2008 460 kB
06 Oktober 2008 519 kB
03 Oktober 2008 519 kB
02 Oktober 2008 518 kB
01 Oktober 2008 518 kB








Privatanleger
Institutionelle Anleger


Member Section
My Eurex




Produkte
Publikationen


Eurex Clearing
Eurex Bonds
Eurex Repo
Deutsche Börse
SIX Swiss Exchange
Capital Markets Academy
ISE International Securities Exchange
EEX European Energy Exchange