Marktdaten > Statistiken > Tagesstatistiken > Handelsstatistik > Apr 2008  

April 2008

 Nov 2008
 Okt 2008
 Sep 2008
 Aug 2008
 Jul 2008
 Jun 2008
 Mai 2008
 Apr 2008
 Mär 2008
 Feb 2008
 Jan 2008
 Dez 2007
 Nov 2007


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Tagesstatistiken nur in englischer Sprache verfügbar sind.

DatumDateigrößeDatei
30 April 2008 393 kB
29 April 2008 392 kB
28 April 2008 389 kB
25 April 2008 391 kB
24 April 2008 389 kB
23 April 2008 390 kB
22 April 2008 388 kB
21 April 2008 390 kB
18 April 2008 389 kB
17 April 2008 489 kB
16 April 2008 386 kB
15 April 2008 387 kB
14 April 2008 383 kB
11 April 2008 385 kB
10 April 2008 382 kB
09 April 2008 384 kB
08 April 2008 382 kB
07 April 2008 379 kB
04 April 2008 377 kB
03 April 2008 483 kB
02 April 2008 480 kB
01 April 2008 481 kB








Privatanleger


Member Section
My Eurex




Produkte
Publikationen


Eurex Clearing
Eurex Bonds
Eurex Repo
Deutsche Börse
SIX Swiss Exchange
Capital Markets Academy
ISE International Securities Exchange
EEX European Energy Exchange