Marktdaten > Statistiken > Tagesstatistiken > Handelsstatistik > Feb 2008  

Februar 2008

 Nov 2008
 Okt 2008
 Sep 2008
 Aug 2008
 Jul 2008
 Jun 2008
 Mai 2008
 Apr 2008
 Mär 2008
 Feb 2008
 Jan 2008
 Dez 2007
 Nov 2007


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Tagesstatistiken nur in englischer Sprache verfügbar sind.

DatumDateigrößeDatei
29 Februar 2008 478 kB
28 Februar 2008 476 kB
27 Februar 2008 478 kB
26 Februar 2008 476 kB
25 Februar 2008 475 kB
22 Februar 2008 473 kB
21 Februar 2008 473 kB
20 Februar 2008 471 kB
19 Februar 2008 470 kB
18 Februar 2008 470 kB
15 Februar 2008 471 kB
14 Februar 2008 362 kB
13 Februar 2008 470 kB
12 Februar 2008 466 kB
11 Februar 2008 467 kB
08 Februar 2008 468 kB
07 Februar 2008 467 kB
06 Februar 2008 361 kB
05 Februar 2008 462 kB
04 Februar 2008 461 kB
01 Februar 2008 461 kB








Privatanleger


Member Section
My Eurex




Produkte
Publikationen


Eurex Clearing
Eurex Bonds
Eurex Repo
Deutsche Börse
SIX Swiss Exchange
Capital Markets Academy
ISE International Securities Exchange
EEX European Energy Exchange