Marktdaten > Statistiken > Tagesstatistiken > Handelsstatistik > Jan 2008  

Januar 2008

 Nov 2008
 Okt 2008
 Sep 2008
 Aug 2008
 Jul 2008
 Jun 2008
 Mai 2008
 Apr 2008
 Mär 2008
 Feb 2008
 Jan 2008
 Dez 2007
 Nov 2007


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Tagesstatistiken nur in englischer Sprache verfügbar sind.

DatumDateigrößeDatei
31 Januar 2008 363 kB
30 Januar 2008 361 kB
29 Januar 2008 354 kB
28 Januar 2008 360 kB
25 Januar 2008 457 kB
24 Januar 2008 457 kB
23 Januar 2008 453 kB
22 Januar 2008 456 kB
21 Januar 2008 456 kB
18 Januar 2008 455 kB
17 Januar 2008 454 kB
16 Januar 2008 454 kB
15 Januar 2008 451 kB
14 Januar 2008 454 kB
11 Januar 2008 450 kB
10 Januar 2008 452 kB
09 Januar 2008 451 kB
08 Januar 2008 447 kB
07 Januar 2008 446 kB
04 Januar 2008 447 kB
03 Januar 2008 444 kB
02 Januar 2008 322 kB








Privatanleger


Member Section
My Eurex




Produkte
Publikationen


Eurex Clearing
Eurex Bonds
Eurex Repo
Deutsche Börse
SIX Swiss Exchange
Capital Markets Academy
ISE International Securities Exchange
EEX European Energy Exchange