Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 26.04.2024   aktualisiert am: 27.04.2024 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 146.156 97.711 243.867 3.149.150 3.393.017
Open Interest 859.028 391.613 1.250.641 6.665.541 7.916.182
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 146.156 97.711 243.867 2.949.982 3.193.849
Open Interest 859.008 391.603 1.250.611 6.557.096 7.807.707
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 198.164 198.164
Open Interest 20 10 30 88.279 88.309
Fixed Income Bond Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.004 1.004
Open Interest 0 0 0 20.166 20.166
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 355.780 269.767 625.547 301.264 926.811
Open Interest 19.625.380 36.545.476 56.170.856 11.100.886 67.271.742
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 355.780 269.767 625.547 0 625.547
Open Interest 19.625.380 36.545.476 56.170.856 0 56.170.856
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 197.678 197.678
Open Interest 0 0 0 10.547.454 10.547.454
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 12.000 12.000
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 103.586 103.586
Open Interest 0 0 0 541.432 541.432
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 610.985 1.120.701 1.731.686 1.179.903 2.911.589
Open Interest 16.258.794 31.006.789 47.265.583 10.610.031 57.875.614
DAX® Gehandelte Kontrakte 21.464 29.219 50.683 98.271 148.954
Open Interest 384.689 782.471 1.167.160 94.654 1.261.814
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 5.633 7.930 13.563 23.472 37.035
Open Interest 213.404 286.067 499.471 166.867 666.338
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2 2
Open Interest 0 0 0 1.367 1.367
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 384.204 748.641 1.132.845 740.291 1.873.136
Open Interest 10.334.515 22.131.301 32.465.816 2.726.459 35.192.275
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 740 1.260 2.000 57.441 59.441
Open Interest 181.426 708.269 889.695 581.735 1.471.430
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 4.362 4.362
Open Interest 501.500 478.310 979.810 133.165 1.112.975
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 1.700 1.700 2.270 3.970
Open Interest 45.075 21.824 66.899 133.303 200.202
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 166.919 166.919
Open Interest 0 0 0 1.483.093 1.483.093
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 56.506 126.146 182.652 0 182.652
Open Interest 4.263.958 5.924.731 10.188.689 0 10.188.689
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 0 0
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 22.777 22.777
Open Interest 0 0 0 413.241 413.241
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 3.927 2.350 6.277 0 6.277
Open Interest 119.279 217.939 337.218 0 337.218
STOXX® Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 48 48
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 17.000 17.000
Open Interest 0 0 0 2.800.757 2.800.757
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 9.128 9.128
Open Interest 22.935 940 23.875 679.803 703.678
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 0 3.963 3.963 10.889 14.852
Open Interest 192.013 454.847 646.860 1.264.033 1.910.893
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 6.813 6.813
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 54 54
Open Interest 0 0 0 51.312 51.312
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 23 23
Open Interest 0 0 0 56.302 56.302
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 100 100
Open Interest 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 125 125
Open Interest 0 0 0 11.012 11.012
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 90 90 5.914 6.004
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 153 153
KOSPI Gehandelte Kontrakte 138.511 199.492 338.003 26.779 364.782
Open Interest 0 0 0 0 0
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 3.000 500 3.500 80.143 83.643
Open Interest 1.633.903 1.070.355 2.704.258 5.020.433 7.724.691
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 38.513 38.513
Open Interest 0 0 0 3.938.185 3.938.185
Aktienindex-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 3.000 500 3.500 41.630 45.130
Open Interest 1.633.903 1.070.355 2.704.258 1.082.248 3.786.506
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 8.098 8.098
Open Interest 0 0 0 82.685 82.685
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 11.770 3.966 15.736 33.462 49.198
Open Interest 309.478 118.412 427.890 158.078 585.968
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 11.770 3.966 15.736 33.462 49.198
Open Interest 309.478 118.412 427.890 158.078 585.968
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 33 506 539 0 539
Open Interest 86.077 194.788 280.865 0 280.865
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 33 506 539 0 539
Open Interest 38.811 43.295 82.106 0 82.106
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 100 0 100 0 100
Exchange Traded Commodities-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 47.166 151.493 198.659 0 198.659
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 2 2 162 164
Open Interest 0 2 2 1 3
Bitcoin-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 2 2 162 164
Open Interest 0 2 2 1 3
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 1.700 1.700
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest 0 0 0 1.700 1.700
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 1.127.724 1.493.153 2.620.877 4.752.182 7.373.059
Open Interest 39.138.276 69.280.239 108.418.515 32.514.118 140.932.633

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.